This is our industry-leading NBA DFS projections data. This valuable information comes from the minds who made literally millions. However, the preview does not contain all players for today's NBA DFS slate nor does it contain the data for all of the DFS sites (you can sign up for full access). Full access comes with DraftKings, FanDuel and Yahoo! NBA projections.
2024-2025 NBA DFS Projections Preview:
Name | Fpts | Position | Team | Opponent | Minutes | Salary | Pts/$ | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jayson Tatum | 52.90 | SF/PF | BOS | DEN | 37.6 | 10,100 | 5.24 | 2.40 |
Derrick White | 34.34 | PG/SG | BOS | DEN | 35.3 | 6,900 | 4.98 | -0.16 |
Jaylen Brown | 41.85 | SG/SF | BOS | DEN | 35.1 | 8,000 | 5.23 | 1.85 |
Al Horford | 23.96 | PF/C | BOS | DEN | 30.8 | 4,700 | 5.10 | 0.46 |
Payton Pritchard | 27.61 | PG/SG | BOS | DEN | 29.0 | 5,400 | 5.11 | 0.61 |
Luke Kornet | 25.26 | C | BOS | DEN | 26.7 | 3,800 | 6.65 | 6.26 |
Sam Hauser | 18.48 | SF/PF | BOS | DEN | 25.9 | 3,700 | 5.00 | -0.02 |
Neemias Queta | 11.75 | C | BOS | DEN | 13.2 | 3,300 | 3.56 | -4.75 |
Torrey Craig | 3.10 | PF/C | BOS | DEN | 4.0 | 3,100 | 1.00 | -12.40 |
Baylor Scheierman | 0.55 | SG/SF | BOS | DEN | 0.9 | 3,000 | 0.18 | -14.45 |
Jordan Walsh | 0.60 | SG/SF | BOS | DEN | 0.9 | 3,000 | 0.20 | -14.40 |
Drew Peterson | 0.57 | PF | BOS | DEN | 0.9 | 3,000 | 0.19 | -14.43 |
JD Davison | 0.37 | PG | BOS | DEN | 0.4 | 3,000 | 0.12 | -14.63 |
Xavier Tillman | 0.32 | PF/C | BOS | DEN | 0.4 | 3,000 | 0.11 | -14.68 |
Jrue Holiday | 0.00 | PG/SG | BOS | DEN | 0.0 | 4,900 | 0.00 | -24.50 |
Josh Giddey | 42.78 | PG | CHI | IND | 35.3 | 11,000 | 3.89 | -12.22 |
Coby White | 33.07 | SG/SF | CHI | IND | 32.8 | 9,200 | 3.59 | -12.93 |
Zach Collins | 35.07 | C | CHI | IND | 32.7 | 8,400 | 4.17 | -6.93 |
Matas Buzelis | 26.71 | PF | CHI | IND | 28.4 | 6,600 | 4.05 | -6.29 |
Julian Phillips | 17.46 | PF | CHI | IND | 24.3 | 2,000 | 8.73 | 7.46 |
Dalen Terry | 18.70 | SF | CHI | IND | 23.8 | 2,600 | 7.19 | 5.70 |
Tre Jones | 21.71 | PG | CHI | IND | 23.5 | 3,400 | 6.38 | 4.71 |
Jalen Smith | 20.03 | C | CHI | IND | 15.3 | 3,800 | 5.27 | 1.03 |
Talen Horton-Tucker | 13.71 | SG/SF | CHI | IND | 13.5 | 1,000 | 13.71 | 8.71 |
Jevon Carter | 10.34 | PG/SG | CHI | IND | 11.4 | 1,000 | 10.34 | 5.34 |
Lonzo Ball | 0.00 | PG/SG | CHI | IND | 0.0 | 5,800 | 0.00 | -29.00 |
Ayo Dosunmu | 0.00 | SG/SF | CHI | IND | 0.0 | 7,600 | 0.00 | -38.00 |
Kevin Huerter | 0.00 | SG/SF | CHI | IND | 0.0 | 5,600 | 0.00 | -28.00 |
Patrick Williams | 0.00 | PF | CHI | IND | 0.0 | 5,000 | 0.00 | -25.00 |
Nikola Vucevic | 0.00 | C | CHI | IND | 0.0 | 9,600 | 0.00 | -48.00 |
Darius Garland | 41.09 | PG | CLE | POR | 30.9 | 7,400 | 5.55 | 4.09 |
Evan Mobley | 43.05 | PF/C | CLE | POR | 30.4 | 8,100 | 5.31 | 2.55 |
De'Andre Hunter | 27.38 | SF/PF | CLE | POR | 29.0 | 4,800 | 5.70 | 3.38 |
Jarrett Allen | 33.26 | C | CLE | POR | 28.6 | 6,100 | 5.45 | 2.76 |
Max Strus | 22.46 | SG/SF | CLE | POR | 25.6 | 4,200 | 5.35 | 1.46 |
Ty Jerome | 26.26 | PG | CLE | POR | 22.8 | 4,600 | 5.71 | 3.26 |
Sam Merrill | 17.03 | SG | CLE | POR | 21.4 | 3,200 | 5.32 | 1.03 |
Isaac Okoro | 15.20 | SG/SF | CLE | POR | 20.4 | 3,300 | 4.61 | -1.30 |
Dean Wade | 15.21 | PF/C | CLE | POR | 19.2 | 3,400 | 4.47 | -1.79 |
Javonte Green | 5.10 | SF/PF | CLE | POR | 6.7 | 3,000 | 1.70 | -9.90 |
Craig Porter Jr. | 1.13 | PG | CLE | POR | 1.2 | 3,000 | 0.38 | -13.87 |
Jaylon Tyson | 1.16 | SG/SF | CLE | POR | 1.2 | 3,000 | 0.39 | -13.84 |
Tristan Thompson | 0.60 | C | CLE | POR | 0.6 | 3,000 | 0.20 | -14.40 |
JT Thor | 0.00 | PF | CLE | POR | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Donovan Mitchell | 0.00 | PG/SG | CLE | POR | 0.0 | 8,500 | 0.00 | -42.50 |
Jamal Murray | 37.87 | PG/SG | DEN | BOS | 36.4 | 7,600 | 4.98 | -0.13 |
Nikola Jokic | 62.87 | C | DEN | BOS | 36.4 | 12,400 | 5.07 | 0.87 |
Michael Porter Jr. | 31.88 | SF/PF | DEN | BOS | 34.7 | 6,600 | 4.83 | -1.12 |
Christian Braun | 28.57 | SG/SF | DEN | BOS | 34.2 | 5,600 | 5.10 | 0.57 |
Russell Westbrook | 29.48 | PG | DEN | BOS | 28.4 | 5,500 | 5.36 | 1.98 |
Julian Strawther | 16.28 | SG/SF | DEN | BOS | 25.1 | 3,700 | 4.40 | -2.22 |
Zeke Nnaji | 15.96 | PF/C | DEN | BOS | 23.9 | 3,600 | 4.43 | -2.04 |
DeAndre Jordan | 9.31 | C | DEN | BOS | 10.1 | 3,200 | 2.91 | -6.69 |
Jalen Pickett | 5.63 | PG/SG | DEN | BOS | 8.4 | 3,000 | 1.88 | -9.37 |
Hunter Tyson | 1.92 | SF/PF | DEN | BOS | 3.3 | 3,000 | 0.64 | -13.08 |
Dario Saric | 0.75 | PF/C | DEN | BOS | 0.9 | 3,000 | 0.25 | -14.25 |
Aaron Gordon | 0.00 | PF/C | DEN | BOS | 0.0 | 5,400 | 0.00 | -27.00 |
Trey Alexander | 0.00 | PG/SG | DEN | BOS | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
DaRon Holmes II | 0.00 | C | DEN | BOS | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Peyton Watson | 0.00 | SF | DEN | BOS | 0.0 | 3,400 | 0.00 | -17.00 |
Tyrese Haliburton | 47.72 | PG | IND | CHI | 34.3 | 11,400 | 4.19 | -9.28 |
Pascal Siakam | 41.70 | PF | IND | CHI | 32.2 | 10,800 | 3.86 | -12.30 |
Myles Turner | 35.34 | C | IND | CHI | 31.3 | 8,600 | 4.11 | -7.66 |
Andrew Nembhard | 27.08 | PG/SG | IND | CHI | 30.7 | 6,800 | 3.98 | -6.92 |
Aaron Nesmith | 23.91 | SG/SF | IND | CHI | 28.3 | 4,600 | 5.20 | 0.91 |
Ben Sheppard | 15.67 | SG | IND | CHI | 23.1 | 3,200 | 4.90 | -0.33 |
Obi Toppin | 19.59 | PF/C | IND | CHI | 17.8 | 4,800 | 4.08 | -4.41 |
Thomas Bryant | 18.51 | C | IND | CHI | 16.0 | 4,000 | 4.63 | -1.49 |
T.J. McConnell | 19.46 | PG | IND | CHI | 14.2 | 4,200 | 4.63 | -1.54 |
Jarace Walker | 8.92 | SF/PF | IND | CHI | 9.1 | 1,000 | 8.92 | 3.92 |
Johnny Furphy | 1.63 | SG/SF | IND | CHI | 2.2 | 1,000 | 1.63 | -3.37 |
James Johnson | 0.00 | PF/C | IND | CHI | 0.0 | 1,000 | 0.00 | -5.00 |
Quenton Jackson | 0.00 | PG/SG | IND | CHI | 0.0 | 1,000 | 0.00 | -5.00 |
Bennedict Mathurin | 0.00 | SF | IND | CHI | 0.0 | 6,400 | 0.00 | -32.00 |
James Harden | 45.30 | PG | LAC | LAL | 36.9 | 9,700 | 4.67 | -3.20 |
Norman Powell | 33.51 | SG/SF | LAC | LAL | 34.3 | 7,000 | 4.79 | -1.49 |
Ivica Zubac | 37.79 | C | LAC | LAL | 32.3 | 7,400 | 5.11 | 0.79 |
Kawhi Leonard | 37.04 | SF/PF | LAC | LAL | 32.0 | 7,500 | 4.94 | -0.46 |
Kris Dunn | 22.98 | PG/SG | LAC | LAL | 27.7 | 4,900 | 4.69 | -1.52 |
Amir Coffey | 14.01 | SG/SF | LAC | LAL | 24.0 | 3,800 | 3.69 | -4.99 |
Bogdan Bogdanovic | 16.36 | SG | LAC | LAL | 21.8 | 5,000 | 3.27 | -8.64 |
Ben Simmons | 16.93 | C | LAC | LAL | 17.1 | 5,100 | 3.32 | -8.57 |
Nicolas Batum | 7.20 | PF/C | LAC | LAL | 12.4 | 3,200 | 2.25 | -8.80 |
Jordan Miller | 0.59 | SG/SF | LAC | LAL | 0.9 | 3,000 | 0.20 | -14.41 |
Kobe Brown | 0.62 | PF/C | LAC | LAL | 0.9 | 3,000 | 0.21 | -14.38 |
Drew Eubanks | 0.78 | C | LAC | LAL | 0.9 | 3,000 | 0.26 | -14.22 |
Patty Mills | 0.00 | PG | LAC | LAL | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Cam Christie | 0.00 | SG | LAC | LAL | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Derrick Jones Jr. | 0.00 | SF/PF | LAC | LAL | 0.0 | 4,500 | 0.00 | -22.50 |
Luka Doncic | 53.20 | PG | LAL | LAC | 34.4 | 10,800 | 4.93 | -0.80 |
LeBron James | 52.82 | SF/PF | LAL | LAC | 34.4 | 9,800 | 5.39 | 3.82 |
Dorian Finney-Smith | 19.92 | PF/C | LAL | LAC | 31.3 | 4,000 | 4.98 | -0.08 |
Gabe Vincent | 16.35 | PG/SG | LAL | LAC | 28.9 | 3,900 | 4.19 | -3.15 |
Jaxson Hayes | 20.28 | C | LAL | LAC | 25.3 | 4,200 | 4.83 | -0.72 |
Dalton Knecht | 17.22 | SG/SF | LAL | LAC | 23.2 | 3,800 | 4.53 | -1.78 |
Jarred Vanderbilt | 14.99 | PF | LAL | LAC | 18.2 | 3,200 | 4.68 | -1.01 |
Shake Milton | 12.50 | PG | LAL | LAC | 16.5 | 3,000 | 4.17 | -2.50 |
Trey Jemison | 11.60 | C | LAL | LAC | 15.3 | 3,000 | 3.87 | -3.40 |
Cam Reddish | 3.30 | SF/PF | LAL | LAC | 6.6 | 3,000 | 1.10 | -11.70 |
Markieff Morris | 3.27 | PF/C | LAL | LAC | 3.8 | 3,000 | 1.09 | -11.73 |
Alex Len | 2.73 | C | LAL | LAC | 3.3 | 3,300 | 0.83 | -13.77 |
Christian Koloko | 0.62 | C | LAL | LAC | 0.9 | 3,000 | 0.21 | -14.38 |
Bronny James | 0.00 | PG/SG | LAL | LAC | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Austin Reaves | 0.00 | PG/SG | LAL | LAC | 0.0 | 7,200 | 0.00 | -36.00 |
Tyler Herro | 42.93 | PG | MIA | NYK | 35.7 | 8,400 | 5.11 | 0.93 |
Bam Adebayo | 41.21 | PF/C | MIA | NYK | 34.6 | 7,800 | 5.28 | 2.21 |
Davion Mitchell | 21.39 | PG/SG | MIA | NYK | 33.3 | 4,400 | 4.86 | -0.61 |
Kel'el Ware | 29.91 | C | MIA | NYK | 27.8 | 5,400 | 5.54 | 2.91 |
Duncan Robinson | 22.16 | SG/SF | MIA | NYK | 27.7 | 4,800 | 4.62 | -1.84 |
Haywood Highsmith | 17.24 | SF/PF | MIA | NYK | 26.0 | 3,400 | 5.07 | 0.24 |
Alec Burks | 17.17 | PG/SG | MIA | NYK | 22.8 | 3,200 | 5.37 | 1.17 |
Terry Rozier | 12.87 | PG/SG | MIA | NYK | 14.8 | 4,200 | 3.06 | -8.13 |
Kyle Anderson | 11.10 | SF/PF | MIA | NYK | 11.9 | 3,500 | 3.17 | -6.40 |
Pelle Larsson | 4.22 | SG/SF | MIA | NYK | 6.1 | 3,000 | 1.41 | -10.78 |
Kevin Love | 0.00 | C | MIA | NYK | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Josh Christopher | 0.00 | PG | MIA | NYK | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Andrew Wiggins | 0.00 | SF | MIA | NYK | 0.0 | 6,500 | 0.00 | -32.50 |
Jaime Jaquez Jr. | 0.00 | SF/PF | MIA | NYK | 0.0 | 4,300 | 0.00 | -21.50 |
Nikola Jovic | 0.00 | C | MIA | NYK | 0.0 | 5,100 | 0.00 | -25.50 |
Anthony Edwards | 46.54 | SG | MIN | PHX | 37.1 | 9,000 | 5.17 | 1.54 |
Jaden McDaniels | 29.70 | SF/PF | MIN | PHX | 36.9 | 6,700 | 4.43 | -3.80 |
Naz Reid | 35.73 | PF/C | MIN | PHX | 33.7 | 7,900 | 4.52 | -3.77 |
Nickeil Alexander-Walker | 20.24 | SG/SF | MIN | PHX | 28.0 | 4,800 | 4.22 | -3.76 |
Julius Randle | 31.25 | PF/C | MIN | PHX | 27.8 | 6,400 | 4.88 | -0.75 |
Donte DiVincenzo | 24.64 | PG/SG | MIN | PHX | 26.2 | 5,300 | 4.65 | -1.86 |
Mike Conley | 20.80 | PG | MIN | PHX | 24.1 | 4,700 | 4.43 | -2.70 |
Terrence Shannon Jr. | 9.66 | SG/SF | MIN | PHX | 12.4 | 3,900 | 2.48 | -9.84 |
Jaylen Clark | 8.01 | SF | MIN | PHX | 10.7 | 4,000 | 2.00 | -11.99 |
Rob Dillingham | 1.20 | PG | MIN | PHX | 1.4 | 3,900 | 0.31 | -18.30 |
Josh Minott | 0.61 | SG | MIN | PHX | 0.7 | 3,000 | 0.20 | -14.39 |
Tristen Newton | 0.00 | PG | MIN | PHX | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Joe Ingles | 0.00 | PF | MIN | PHX | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Leonard Miller | 0.00 | PF/C | MIN | PHX | 0.0 | 3,100 | 0.00 | -15.50 |
Luka Garza | 0.00 | C | MIN | PHX | 0.0 | 3,500 | 0.00 | -17.50 |
Trey Murphy III | 40.38 | SG/SF | NOP | UTA | 36.7 | 8,000 | 5.05 | 0.38 |
CJ McCollum | 35.29 | PG | NOP | UTA | 32.9 | 6,800 | 5.19 | 1.29 |
Zion Williamson | 46.33 | SF/PF | NOP | UTA | 28.5 | 8,700 | 5.33 | 2.83 |
Yves Missi | 23.22 | C | NOP | UTA | 26.0 | 4,800 | 4.84 | -0.78 |
Jordan Hawkins | 19.31 | SG | NOP | UTA | 24.7 | 4,600 | 4.20 | -3.69 |
Kelly Olynyk | 25.90 | PF/C | NOP | UTA | 24.4 | 5,100 | 5.08 | 0.40 |
Bruce Brown | 18.86 | SF | NOP | UTA | 22.7 | 4,200 | 4.49 | -2.14 |
Jose Alvarado | 21.56 | PG | NOP | UTA | 21.8 | 5,900 | 3.65 | -7.94 |
Karlo Matkovic | 17.60 | PF/C | NOP | UTA | 20.3 | 4,500 | 3.91 | -4.90 |
Antonio Reeves | 0.81 | SG | NOP | UTA | 1.1 | 3,000 | 0.27 | -14.19 |
Jeremiah Robinson-Earl | 0.95 | PF/C | NOP | UTA | 1.1 | 3,700 | 0.26 | -17.55 |
Jamal Cain | 0.85 | SF | NOP | UTA | 1.1 | 3,000 | 0.28 | -14.15 |
Dejounte Murray | 0.00 | PG | NOP | UTA | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Brandon Boston Jr. | 0.00 | SG/SF | NOP | UTA | 0.0 | 3,500 | 0.00 | -17.50 |
Herbert Jones | 0.00 | C | NOP | UTA | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Josh Hart | 38.77 | SF/PF | NYK | MIA | 38.2 | 7,700 | 5.04 | 0.27 |
Mikal Bridges | 27.66 | SG/SF | NYK | MIA | 36.1 | 6,100 | 4.53 | -2.84 |
OG Anunoby | 27.94 | SF/PF | NYK | MIA | 35.7 | 5,700 | 4.90 | -0.56 |
Jalen Brunson | 42.60 | PG | NYK | MIA | 35.3 | 8,600 | 4.95 | -0.40 |
Karl-Anthony Towns | 46.63 | C | NYK | MIA | 34.2 | 9,500 | 4.91 | -0.87 |
Miles McBride | 16.46 | PG/SG | NYK | MIA | 22.1 | 3,500 | 4.70 | -1.04 |
Mitchell Robinson | 10.85 | C | NYK | MIA | 12.4 | 4,300 | 2.52 | -10.65 |
Cameron Payne | 10.10 | PG/SG | NYK | MIA | 10.4 | 3,200 | 3.16 | -5.90 |
Landry Shamet | 6.05 | SG/SF | NYK | MIA | 10.5 | 3,100 | 1.95 | -9.45 |
Precious Achiuwa | 2.92 | PF/C | NYK | MIA | 3.5 | 5,500 | 0.53 | -24.58 |
Jacob Toppin | 0.66 | PF | NYK | MIA | 1.1 | 3,000 | 0.22 | -14.34 |
Tyler Kolek | 0.39 | PG | NYK | MIA | 0.5 | 3,000 | 0.13 | -14.61 |
Pacome Dadiet | 0.37 | SG/SF | NYK | MIA | 0.5 | 3,000 | 0.12 | -14.63 |
Delon Wright | 0.38 | PG | NYK | MIA | 0.5 | 3,000 | 0.13 | -14.62 |
Ariel Hukporti | 0.00 | C | NYK | MIA | 0.0 | 4,000 | 0.00 | -20.00 |
Shai Gilgeous-Alexander | 53.51 | PG | OKC | SAS | 32.9 | 10,500 | 5.10 | 1.01 |
Jalen Williams | 40.43 | SF/PF | OKC | SAS | 31.5 | 7,600 | 5.32 | 2.43 |
Cason Wallace | 23.25 | PG/SG | OKC | SAS | 28.6 | 4,100 | 5.67 | 2.75 |
Luguentz Dort | 21.38 | SG/SF | OKC | SAS | 28.6 | 4,700 | 4.55 | -2.12 |
Aaron Wiggins | 27.07 | SF/PF | OKC | SAS | 27.3 | 5,000 | 5.41 | 2.07 |
Isaiah Hartenstein | 34.55 | C | OKC | SAS | 27.1 | 6,400 | 5.40 | 2.55 |
Alex Caruso | 22.42 | SG/SF | OKC | SAS | 21.6 | 4,300 | 5.21 | 0.92 |
Kenrich Williams | 16.60 | PF | OKC | SAS | 17.9 | 3,600 | 4.61 | -1.40 |
Jaylin Williams | 18.50 | C | OKC | SAS | 16.4 | 4,400 | 4.21 | -3.50 |
Dillon Jones | 1.41 | PF | OKC | SAS | 1.8 | 3,000 | 0.47 | -13.59 |
Ousmane Dieng | 0.76 | PF/C | OKC | SAS | 0.9 | 3,300 | 0.23 | -15.74 |
Adam Flagler | 0.77 | PG | OKC | SAS | 0.9 | 3,000 | 0.26 | -14.23 |
Alex Ducas | 0.71 | SG | OKC | SAS | 0.9 | 3,000 | 0.24 | -14.29 |
Branden Carlson | 0.91 | C | OKC | SAS | 0.9 | 3,000 | 0.30 | -14.09 |
Ajay Mitchell | 0.00 | PG | OKC | SAS | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Franz Wagner | 42.66 | SF | ORL | TOR | 33.9 | 8,100 | 5.27 | 2.16 |
Paolo Banchero | 43.28 | PF | ORL | TOR | 33.9 | 8,000 | 5.41 | 3.28 |
Kentavious Caldwell-Pope | 14.92 | SG | ORL | TOR | 29.8 | 3,900 | 3.82 | -4.58 |
Wendell Carter Jr. | 26.23 | C | ORL | TOR | 26.9 | 5,300 | 4.95 | -0.27 |
Cole Anthony | 25.09 | PG/SG | ORL | TOR | 25.4 | 5,300 | 4.73 | -1.41 |
Anthony Black | 17.36 | PG | ORL | TOR | 22.6 | 4,700 | 3.69 | -6.14 |
Goga Bitadze | 20.81 | C | ORL | TOR | 19.7 | 4,400 | 4.73 | -1.19 |
Jett Howard | 10.42 | SG/SF | ORL | TOR | 14.8 | 3,100 | 3.36 | -5.08 |
Jonathan Isaac | 13.86 | PF/C | ORL | TOR | 13.1 | 3,200 | 4.33 | -2.14 |
Tristan da Silva | 7.82 | SF/PF | ORL | TOR | 11.0 | 3,000 | 2.61 | -7.18 |
Gary Harris | 4.26 | SG/SF | ORL | TOR | 8.6 | 3,300 | 1.29 | -12.24 |
Caleb Houstan | 0.45 | SF/PF | ORL | TOR | 1.0 | 3,000 | 0.15 | -14.55 |
Trevelin Queen | 0.75 | PG | ORL | TOR | 1.0 | 3,000 | 0.25 | -14.25 |
Cory Joseph | 0.00 | PG | ORL | TOR | 0.0 | 3,100 | 0.00 | -15.50 |
Jalen Suggs | 0.00 | PG | ORL | TOR | 0.0 | 6,700 | 0.00 | -33.50 |
Devin Booker | 42.10 | PG/SG | PHX | MIN | 37.0 | 8,800 | 4.78 | -1.90 |
Kevin Durant | 42.51 | SF/PF | PHX | MIN | 36.1 | 8,900 | 4.78 | -1.99 |
Bradley Beal | 31.33 | SG/SF | PHX | MIN | 34.1 | 6,800 | 4.61 | -2.67 |
Bol Bol | 27.93 | PF | PHX | MIN | 26.5 | 5,400 | 5.17 | 0.93 |
Nick Richards | 24.44 | C | PHX | MIN | 24.1 | 4,600 | 5.31 | 1.44 |
Royce O'neale | 18.33 | SF/PF | PHX | MIN | 22.4 | 4,500 | 4.07 | -4.17 |
Grayson Allen | 16.90 | SG/SF | PHX | MIN | 20.8 | 4,700 | 3.60 | -6.60 |
Tyus Jones | 14.93 | PG | PHX | MIN | 18.4 | 4,400 | 3.39 | -7.07 |
Mason Plumlee | 14.77 | C | PHX | MIN | 16.2 | 3,800 | 3.89 | -4.23 |
Ryan Dunn | 0.94 | PF | PHX | MIN | 1.4 | 3,000 | 0.31 | -14.06 |
Damion Lee | 0.57 | SG | PHX | MIN | 0.7 | 3,000 | 0.19 | -14.43 |
Collin Gillespie | 0.55 | PG | PHX | MIN | 0.7 | 3,000 | 0.18 | -14.45 |
TyTy Washington Jr. | 0.46 | PG | PHX | MIN | 0.7 | 3,000 | 0.15 | -14.54 |
Monte Morris | 0.00 | PG | PHX | MIN | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Vasilije Micic | 0.00 | PG/SG | PHX | MIN | 0.0 | 3,300 | 0.00 | -16.50 |
Toumani Camara | 26.77 | SG/SF | POR | CLE | 33.4 | 5,800 | 4.62 | -2.23 |
Anfernee Simons | 33.56 | PG/SG | POR | CLE | 33.3 | 6,800 | 4.94 | -0.44 |
Shaedon Sharpe | 31.00 | SG/SF | POR | CLE | 32.3 | 5,900 | 5.25 | 1.50 |
Deni Avdija | 31.33 | SF/PF | POR | CLE | 29.0 | 6,700 | 4.68 | -2.17 |
Scoot Henderson | 26.56 | PG | POR | CLE | 26.6 | 5,300 | 5.01 | 0.06 |
Donovan Clingan | 26.77 | C | POR | CLE | 24.4 | 5,400 | 4.96 | -0.23 |
Jabari Walker | 18.86 | C | POR | CLE | 20.8 | 3,900 | 4.84 | -0.64 |
Kris Murray | 12.59 | SF/PF | POR | CLE | 19.0 | 3,500 | 3.60 | -4.91 |
Dalano Banton | 17.41 | PG/SG | POR | CLE | 16.7 | 3,400 | 5.12 | 0.41 |
Duop Reath | 3.09 | C | POR | CLE | 3.4 | 3,000 | 1.03 | -11.91 |
Rayan Rupert | 0.95 | PG/SF | POR | CLE | 1.5 | 3,000 | 0.32 | -14.05 |
Matisse Thybulle | 0.00 | PF | POR | CLE | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Jerami Grant | 0.00 | PF | POR | CLE | 0.0 | 5,700 | 0.00 | -28.50 |
Deandre Ayton | 0.00 | C | POR | CLE | 0.0 | 6,000 | 0.00 | -30.00 |
Robert Williams | 0.00 | C | POR | CLE | 0.0 | 3,700 | 0.00 | -18.50 |
De'Aaron Fox | 39.51 | PG/SG | SAS | OKC | 33.0 | 8,200 | 4.82 | -1.49 |
Devin Vassell | 25.98 | SG/SF | SAS | OKC | 29.2 | 5,500 | 4.72 | -1.52 |
Jeremy Sochan | 28.90 | PF/C | SAS | OKC | 27.6 | 5,800 | 4.98 | -0.10 |
Stephon Castle | 28.71 | PG/SG | SAS | OKC | 27.7 | 5,600 | 5.13 | 0.71 |
Chris Paul | 25.23 | PG | SAS | OKC | 25.9 | 5,400 | 4.67 | -1.77 |
Keldon Johnson | 24.28 | SF/PF | SAS | OKC | 25.7 | 4,600 | 5.28 | 1.28 |
Harrison Barnes | 18.21 | SF/PF | SAS | OKC | 21.6 | 4,600 | 3.96 | -4.79 |
Julian Champagnie | 16.68 | SG/SF | SAS | OKC | 20.6 | 4,100 | 4.07 | -3.82 |
Bismack Biyombo | 16.49 | C | SAS | OKC | 19.1 | 5,000 | 3.30 | -8.51 |
Sandro Mamukelashvili | 4.35 | PF/C | SAS | OKC | 4.1 | 4,900 | 0.89 | -20.15 |
Blake Wesley | 0.79 | PG | SAS | OKC | 0.9 | 3,100 | 0.26 | -14.71 |
Malaki Branham | 0.73 | SG/SF | SAS | OKC | 0.9 | 3,000 | 0.24 | -14.27 |
Jordan McLaughlin | 0.77 | PG | SAS | OKC | 0.9 | 3,000 | 0.26 | -14.23 |
Victor Wembanyama | 0.00 | C | SAS | OKC | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Charles Bassey | 0.00 | C | SAS | OKC | 0.0 | 5,300 | 0.00 | -26.50 |
Scottie Barnes | 38.18 | PG/SF | TOR | ORL | 34.6 | 8,100 | 4.71 | -2.32 |
RJ Barrett | 33.75 | SG/SF | TOR | ORL | 33.3 | 7,300 | 4.62 | -2.75 |
Immanuel Quickley | 31.39 | PG | TOR | ORL | 31.9 | 6,700 | 4.69 | -2.11 |
Gradey Dick | 20.63 | SG | TOR | ORL | 30.3 | 4,200 | 4.91 | -0.37 |
Jakob Poeltl | 27.41 | C | TOR | ORL | 26.0 | 5,800 | 4.73 | -1.59 |
Orlando Robinson | 19.56 | C | TOR | ORL | 22.6 | 4,000 | 4.89 | -0.44 |
Ja'Kobe Walter | 14.22 | SG/SF | TOR | ORL | 22.0 | 3,600 | 3.95 | -3.78 |
Jamal Shead | 14.18 | PG | TOR | ORL | 20.4 | 3,100 | 4.58 | -1.32 |
Jonathan Mogbo | 15.33 | PF/C | TOR | ORL | 19.7 | 4,500 | 3.41 | -7.17 |
AJ Lawson | 0.54 | PG | TOR | ORL | 1.0 | 3,000 | 0.18 | -14.46 |
Chris Boucher | 0.00 | PF/C | TOR | ORL | 0.0 | 3,700 | 0.00 | -18.50 |
Brandon Ingram | 0.00 | PF | TOR | ORL | 0.0 | 7,600 | 0.00 | -38.00 |
Ochai Agbaji | 0.00 | SG/SF | TOR | ORL | 0.0 | 4,100 | 0.00 | -20.50 |
Garrett Temple | 0.00 | SG | TOR | ORL | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Kyle Filipowski | 34.60 | C | UTA | NOP | 32.2 | 5,200 | 6.65 | 8.60 |
Keyonte George | 36.34 | PG | UTA | NOP | 31.3 | 6,600 | 5.51 | 3.34 |
Isaiah Collier | 33.33 | PG | UTA | NOP | 31.1 | 6,000 | 5.55 | 3.33 |
KJ Martin | 20.58 | PF | UTA | NOP | 29.8 | 4,000 | 5.14 | 0.58 |
Brice Sensabaugh | 25.78 | SF/PF | UTA | NOP | 26.0 | 4,300 | 6.00 | 4.28 |
Johnny Juzang | 21.30 | SG/SF | UTA | NOP | 22.4 | 3,800 | 5.61 | 2.30 |
Cody Williams | 13.80 | SF | UTA | NOP | 21.6 | 3,500 | 3.94 | -3.70 |
Micah Potter | 15.25 | PF | UTA | NOP | 19.4 | 3,200 | 4.77 | -0.75 |
Svi Mykhailiuk | 14.73 | SG/SF | UTA | NOP | 16.3 | 3,600 | 4.09 | -3.27 |
Jaden Springer | 10.91 | SG | UTA | NOP | 11.4 | 3,000 | 3.64 | -4.09 |
Collin Sexton | 0.00 | PG/SG | UTA | NOP | 0.0 | 6,100 | 0.00 | -30.50 |
EJ Harkless | 0.00 | PG | UTA | NOP | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Jordan Clarkson | 0.00 | SG | UTA | NOP | 0.0 | 6,200 | 0.00 | -31.00 |
