This is our industry-leading NBA DFS projections data. This valuable information comes from the minds who made literally millions. However, the preview does not contain all players for today's NBA DFS slate nor does it contain the data for all of the DFS sites (you can sign up for full access). Full access comes with DraftKings, FanDuel and Yahoo! NBA projections.
2024-2025 NBA DFS Projections Preview:
Name | Fpts | Position | Team | Opponent | Minutes | Salary | Pts/$ | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trae Young | 49.70 | PG | ATL | CHA | 35.2 | 10,000 | 4.97 | -0.30 |
Dyson Daniels | 36.25 | PG/SG | ATL | CHA | 32.7 | 7,300 | 4.97 | -0.25 |
Onyeka Okongwu | 39.53 | C | ATL | CHA | 30.8 | 7,100 | 5.57 | 4.03 |
Caris LeVert | 27.62 | SG/SF | ATL | CHA | 26.8 | 5,400 | 5.12 | 0.62 |
Zaccharie Risacher | 23.16 | SF/PF | ATL | CHA | 24.4 | 4,400 | 5.26 | 1.16 |
Georges Niang | 21.90 | SF/PF | ATL | CHA | 23.9 | 4,200 | 5.21 | 0.90 |
Mouhamed Gueye | 19.09 | PF/C | ATL | CHA | 19.0 | 3,700 | 5.16 | 0.59 |
Terance Mann | 14.75 | PG/SF | ATL | CHA | 17.9 | 3,800 | 3.88 | -4.25 |
Vit Krejci | 13.10 | PG | ATL | CHA | 15.7 | 4,300 | 3.05 | -8.40 |
Dominick Barlow | 12.33 | PF/C | ATL | CHA | 13.0 | 3,000 | 4.11 | -2.67 |
Garrison Mathews | 0.91 | SG | ATL | CHA | 1.1 | 3,000 | 0.30 | -14.09 |
Keaton Wallace | 0.90 | PG | ATL | CHA | 1.1 | 3,900 | 0.23 | -18.60 |
Kobe Bufkin | 0.00 | PG | ATL | CHA | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Jalen Johnson | 0.00 | C | ATL | CHA | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Clint Capela | 0.00 | C | ATL | CHA | 0.0 | 4,000 | 0.00 | -20.00 |
Jayson Tatum | 50.00 | SF/PF | BOS | OKC | 37.2 | 10,700 | 4.67 | -3.50 |
Jaylen Brown | 40.13 | SG/SF | BOS | OKC | 36.2 | 8,800 | 4.56 | -3.87 |
Derrick White | 31.35 | PG/SG | BOS | OKC | 33.8 | 7,100 | 4.42 | -4.15 |
Jrue Holiday | 23.00 | PG/SG | BOS | OKC | 29.8 | 4,700 | 4.89 | -0.50 |
Al Horford | 19.57 | PF/C | BOS | OKC | 25.9 | 5,100 | 3.84 | -5.93 |
Kristaps Porzingis | 30.78 | C | BOS | OKC | 25.8 | 8,100 | 3.80 | -9.72 |
Payton Pritchard | 21.67 | PG/SG | BOS | OKC | 24.8 | 5,700 | 3.80 | -6.83 |
Sam Hauser | 8.61 | SF/PF | BOS | OKC | 13.0 | 4,300 | 2.00 | -12.89 |
Luke Kornet | 11.34 | C | BOS | OKC | 12.7 | 4,400 | 2.58 | -10.66 |
Baylor Scheierman | 0.44 | SG/SF | BOS | OKC | 0.8 | 3,100 | 0.14 | -15.06 |
Jordan Walsh | 0.50 | SG/SF | BOS | OKC | 0.8 | 3,000 | 0.17 | -14.50 |
Xavier Tillman | 0.53 | PF/C | BOS | OKC | 0.8 | 3,000 | 0.18 | -14.47 |
Neemias Queta | 0.66 | C | BOS | OKC | 0.8 | 3,700 | 0.18 | -17.84 |
Torrey Craig | 0.00 | PF/C | BOS | OKC | 0.0 | 3,200 | 0.00 | -16.00 |
JD Davison | 0.00 | PG | BOS | OKC | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Miles Bridges | 45.56 | PF | CHA | ATL | 36.0 | 8,600 | 5.30 | 2.56 |
LaMelo Ball | 49.21 | PG | CHA | ATL | 33.0 | 9,600 | 5.13 | 1.21 |
Josh Green | 16.47 | SF/PF | CHA | ATL | 29.0 | 4,200 | 3.92 | -4.53 |
Mark Williams | 37.44 | C | CHA | ATL | 27.0 | 7,400 | 5.06 | 0.44 |
DaQuan Jeffries | 17.08 | SF/PF | CHA | ATL | 27.0 | 3,600 | 4.75 | -0.92 |
Nick Smith Jr. | 16.62 | SG/SF | CHA | ATL | 22.0 | 5,300 | 3.14 | -9.88 |
Seth Curry | 11.32 | SG | CHA | ATL | 16.0 | 3,200 | 3.54 | -4.68 |
Jusuf Nurkic | 18.58 | C | CHA | ATL | 14.6 | 3,700 | 5.02 | 0.08 |
Wendell Moore Jr. | 10.15 | SG/SF | CHA | ATL | 13.0 | 3,000 | 3.38 | -4.85 |
Moussa Diabate | 8.52 | C | CHA | ATL | 8.8 | 3,500 | 2.44 | -8.98 |
Taj Gibson | 0.00 | C | CHA | ATL | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Tre Mann | 0.00 | PG | CHA | ATL | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Josh Okogie | 0.00 | PF | CHA | ATL | 0.0 | 4,500 | 0.00 | -22.50 |
KJ Simpson | 0.00 | PG | CHA | ATL | 0.0 | 4,600 | 0.00 | -23.00 |
Max Christie | 26.73 | SG | DAL | SAS | 32.2 | 5,300 | 5.04 | 0.23 |
Naji Marshall | 32.47 | SF/PF | DAL | SAS | 30.2 | 7,500 | 4.33 | -5.03 |
Klay Thompson | 32.16 | SG/SF | DAL | SAS | 30.2 | 6,400 | 5.03 | 0.16 |
PJ Washington | 33.42 | PF/C | DAL | SAS | 28.7 | 7,300 | 4.58 | -3.08 |
Spencer Dinwiddie | 24.38 | PG | DAL | SAS | 26.1 | 5,700 | 4.28 | -4.12 |
Brandon Williams | 24.91 | PG | DAL | SAS | 25.1 | 4,500 | 5.53 | 2.41 |
Kessler Edwards | 16.85 | PF/C | DAL | SAS | 21.0 | 4,300 | 3.92 | -4.65 |
Dante Exum | 20.41 | SG/SF | DAL | SAS | 20.1 | 4,300 | 4.75 | -1.09 |
Caleb Martin | 15.06 | SF/PF | DAL | SAS | 18.1 | 3,700 | 4.07 | -3.44 |
Dwight Powell | 8.90 | C | DAL | SAS | 10.0 | 3,100 | 2.87 | -6.60 |
Kyrie Irving | 0.00 | PG | DAL | SAS | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Jaden Hardy | 0.00 | PG/SG | DAL | SAS | 0.0 | 4,500 | 0.00 | -22.50 |
Olivier-Maxence Prosper | 0.00 | PF | DAL | SAS | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Daniel Gafford | 0.00 | C | DAL | SAS | 0.0 | 7,200 | 0.00 | -36.00 |
Dereck Lively II | 0.00 | C | DAL | SAS | 0.0 | 5,600 | 0.00 | -28.00 |
Jamal Murray | 38.73 | PG/SG | DEN | MIN | 36.7 | 7,800 | 4.97 | -0.27 |
Christian Braun | 29.52 | SG/SF | DEN | MIN | 35.7 | 5,800 | 5.09 | 0.52 |
Nikola Jokic | 64.31 | C | DEN | MIN | 35.7 | 12,900 | 4.99 | -0.19 |
Michael Porter Jr. | 33.09 | SF/PF | DEN | MIN | 34.7 | 6,000 | 5.51 | 3.09 |
Russell Westbrook | 33.20 | PG | DEN | MIN | 31.8 | 5,300 | 6.26 | 6.70 |
Peyton Watson | 17.47 | SF/PF | DEN | MIN | 23.9 | 3,500 | 4.99 | -0.03 |
Jalen Pickett | 12.13 | PG/SG | DEN | MIN | 17.9 | 3,000 | 4.04 | -2.87 |
Zeke Nnaji | 12.74 | PF/C | DEN | MIN | 17.9 | 3,100 | 4.11 | -2.76 |
DeAndre Jordan | 3.79 | C | DEN | MIN | 3.9 | 3,000 | 1.26 | -11.21 |
Dario Saric | 0.70 | C | DEN | MIN | 0.8 | 3,000 | 0.23 | -14.30 |
Trey Alexander | 0.52 | PG/SG | DEN | MIN | 0.8 | 3,000 | 0.17 | -14.48 |
Hunter Tyson | 0.48 | SF | DEN | MIN | 0.8 | 3,000 | 0.16 | -14.52 |
Vlatko Cancar | 0.51 | PF/C | DEN | MIN | 0.8 | 3,000 | 0.17 | -14.49 |
PJ Hall | 0.66 | PF | DEN | MIN | 0.8 | 3,000 | 0.22 | -14.34 |
Aaron Gordon | 0.00 | PF | DEN | MIN | 0.0 | 4,900 | 0.00 | -24.50 |
Dillon Brooks | 24.94 | PF | HOU | PHX | 33.8 | 4,400 | 5.67 | 2.94 |
Alperen Sengun | 48.45 | C | HOU | PHX | 33.3 | 9,700 | 5.00 | -0.05 |
Fred VanVleet | 30.38 | PG | HOU | PHX | 32.8 | 6,800 | 4.47 | -3.62 |
Jalen Green | 35.39 | PG/SG | HOU | PHX | 32.8 | 7,200 | 4.92 | -0.61 |
Jabari Smith Jr. | 24.57 | PF/C | HOU | PHX | 31.8 | 5,200 | 4.72 | -1.43 |
Tari Eason | 30.03 | PF | HOU | PHX | 28.3 | 5,900 | 5.09 | 0.53 |
Steven Adams | 21.01 | C | HOU | PHX | 20.0 | 3,400 | 6.18 | 4.01 |
Aaron Holiday | 10.59 | PG/SG | HOU | PHX | 14.0 | 3,200 | 3.31 | -5.41 |
Jeff Green | 5.56 | PF/C | HOU | PHX | 7.9 | 3,000 | 1.85 | -9.44 |
Cam Whitmore | 4.74 | SG/SF | HOU | PHX | 4.8 | 3,600 | 1.32 | -13.26 |
Jae'Sean Tate | 0.63 | SF/PF | HOU | PHX | 0.8 | 3,100 | 0.20 | -14.87 |
Jock Landale | 0.77 | C | HOU | PHX | 0.8 | 3,000 | 0.26 | -14.23 |
Nate Williams | 0.65 | PG/SG | HOU | PHX | 0.8 | 3,000 | 0.22 | -14.35 |
Reed Sheppard | 0.00 | PG | HOU | PHX | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Amen Thompson | 0.00 | PG/SF | HOU | PHX | 0.0 | 8,400 | 0.00 | -42.00 |
James Harden | 49.73 | PG | LAC | MIA | 37.0 | 10,200 | 4.88 | -1.27 |
Ivica Zubac | 43.06 | C | LAC | MIA | 35.0 | 8,400 | 5.13 | 1.06 |
Bogdan Bogdanovic | 26.35 | SG/SF | LAC | MIA | 33.0 | 4,800 | 5.49 | 2.35 |
Kris Dunn | 23.71 | PG/SG | LAC | MIA | 29.0 | 4,500 | 5.27 | 1.21 |
Nicolas Batum | 16.84 | PF/C | LAC | MIA | 27.0 | 3,500 | 4.81 | -0.66 |
Amir Coffey | 15.13 | SG/SF | LAC | MIA | 24.5 | 3,400 | 4.45 | -1.87 |
Derrick Jones Jr. | 18.91 | PF | LAC | MIA | 24.5 | 3,900 | 4.85 | -0.59 |
Jordan Miller | 8.51 | SG/SF | LAC | MIA | 12.0 | 3,000 | 2.84 | -6.49 |
Drew Eubanks | 11.82 | C | LAC | MIA | 12.7 | 3,000 | 3.94 | -3.18 |
Kobe Brown | 4.91 | PF/C | LAC | MIA | 6.7 | 3,100 | 1.58 | -10.59 |
Patty Mills | 0.47 | PG | LAC | MIA | 0.8 | 3,000 | 0.16 | -14.53 |
Cam Christie | 0.00 | SG | LAC | MIA | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Norman Powell | 0.00 | SG/SF | LAC | MIA | 0.0 | 7,100 | 0.00 | -35.50 |
Kawhi Leonard | 0.00 | SF/PF | LAC | MIA | 0.0 | 8,500 | 0.00 | -42.50 |
Ben Simmons | 0.00 | C | LAC | MIA | 0.0 | 5,200 | 0.00 | -26.00 |
Desmond Bane | 41.15 | SG | MEM | UTA | 33.3 | 8,300 | 4.96 | -0.35 |
Ja Morant | 43.93 | PG | MEM | UTA | 30.8 | 9,300 | 4.72 | -2.57 |
Jaylen Wells | 20.47 | SG/SF | MEM | UTA | 26.4 | 4,400 | 4.65 | -1.53 |
Vince Williams Jr. | 23.08 | SG/SF | MEM | UTA | 23.1 | 3,800 | 6.07 | 4.08 |
Luke Kennard | 20.17 | PG/SG | MEM | UTA | 22.6 | 4,300 | 4.69 | -1.33 |
Zach Edey | 26.16 | C | MEM | UTA | 22.6 | 4,800 | 5.45 | 2.16 |
Brandon Clarke | 22.85 | C | MEM | UTA | 22.6 | 4,200 | 5.44 | 1.85 |
Scotty Pippen Jr. | 22.89 | PG | MEM | UTA | 20.6 | 4,100 | 5.58 | 2.39 |
Gregory Jackson | 16.86 | SF/PF | MEM | UTA | 17.2 | 4,200 | 4.02 | -4.14 |
Lamar Stevens | 11.87 | PF | MEM | UTA | 10.9 | 3,500 | 3.39 | -5.63 |
Jay Huff | 7.55 | C | MEM | UTA | 7.1 | 3,900 | 1.94 | -11.95 |
Cam Spencer | 1.04 | SG | MEM | UTA | 1.3 | 3,400 | 0.31 | -15.96 |
John Konchar | 1.05 | SF | MEM | UTA | 1.3 | 3,100 | 0.34 | -14.45 |
Marvin Bagley III | 1.49 | C | MEM | UTA | 1.3 | 3,000 | 0.50 | -13.51 |
Yuki Kawamura | 0.00 | PG | MEM | UTA | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Bam Adebayo | 41.35 | PF/C | MIA | LAC | 36.2 | 9,400 | 4.40 | -5.65 |
Tyler Herro | 38.76 | PG/SG | MIA | LAC | 34.8 | 8,700 | 4.46 | -4.74 |
Andrew Wiggins | 31.23 | SF | MIA | LAC | 33.8 | 6,500 | 4.80 | -1.27 |
Davion Mitchell | 18.34 | PG | MIA | LAC | 28.8 | 4,500 | 4.07 | -4.16 |
Kel'el Ware | 25.83 | C | MIA | LAC | 24.9 | 5,400 | 4.78 | -1.17 |
Duncan Robinson | 18.85 | SG/SF | MIA | LAC | 24.4 | 4,600 | 4.10 | -4.15 |
Haywood Highsmith | 15.04 | PF | MIA | LAC | 23.9 | 4,200 | 3.58 | -5.96 |
Terry Rozier | 12.69 | PG/SG | MIA | LAC | 16.0 | 4,800 | 2.64 | -11.31 |
Jaime Jaquez Jr. | 9.60 | SF/PF | MIA | LAC | 10.7 | 3,900 | 2.46 | -9.90 |
Alec Burks | 3.27 | PG/SG | MIA | LAC | 4.7 | 4,400 | 0.74 | -18.73 |
Kyle Anderson | 2.33 | SF/PF | MIA | LAC | 2.7 | 3,500 | 0.67 | -15.17 |
Pelle Larsson | 0.49 | SG/SF | MIA | LAC | 0.8 | 3,100 | 0.16 | -15.01 |
Keshad Johnson | 0.61 | SF | MIA | LAC | 0.8 | 3,000 | 0.20 | -14.39 |
Kevin Love | 0.00 | C | MIA | LAC | 0.0 | 3,200 | 0.00 | -16.00 |
Josh Christopher | 0.00 | PG | MIA | LAC | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Anthony Edwards | 45.82 | SG | MIN | DEN | 36.7 | 9,300 | 4.93 | -0.68 |
Jaden McDaniels | 28.21 | SF/PF | MIN | DEN | 34.7 | 6,500 | 4.34 | -4.29 |
Julius Randle | 36.60 | PF/C | MIN | DEN | 32.7 | 7,300 | 5.01 | 0.10 |
Rudy Gobert | 29.97 | C | MIN | DEN | 31.8 | 6,000 | 4.99 | -0.03 |
Donte DiVincenzo | 26.12 | PG/SG | MIN | DEN | 27.4 | 5,500 | 4.75 | -1.38 |
Naz Reid | 26.49 | PF/C | MIN | DEN | 25.3 | 7,100 | 3.73 | -9.01 |
Mike Conley | 20.05 | PG | MIN | DEN | 22.9 | 4,000 | 5.01 | 0.05 |
Nickeil Alexander-Walker | 16.72 | SG/SF | MIN | DEN | 22.8 | 3,800 | 4.40 | -2.28 |
Jaylen Clark | 2.69 | SF | MIN | DEN | 3.7 | 3,100 | 0.87 | -12.81 |
Terrence Shannon Jr. | 1.29 | SG/SF | MIN | DEN | 1.7 | 3,200 | 0.40 | -14.71 |
Josh Minott | 0.71 | SG | MIN | DEN | 0.8 | 3,000 | 0.24 | -14.29 |
Rob Dillingham | 0.71 | PG | MIN | DEN | 0.8 | 3,100 | 0.23 | -14.79 |
Bones Hyland | 0.83 | PG | MIN | DEN | 0.8 | 3,000 | 0.28 | -14.17 |
Joe Ingles | 0.00 | PF | MIN | DEN | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Luka Garza | 0.00 | C | MIN | DEN | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Josh Hart | 40.89 | SF/PF | NYK | POR | 37.0 | 8,100 | 5.05 | 0.39 |
OG Anunoby | 32.69 | SF/PF | NYK | POR | 36.5 | 6,200 | 5.27 | 1.69 |
Mikal Bridges | 31.40 | SG/SF | NYK | POR | 36.0 | 6,100 | 5.15 | 0.90 |
Miles McBride | 28.04 | PG/SG | NYK | POR | 33.2 | 4,700 | 5.97 | 4.54 |
Karl-Anthony Towns | 49.33 | C | NYK | POR | 33.2 | 9,900 | 4.98 | -0.17 |
Landry Shamet | 10.85 | SG/SF | NYK | POR | 17.2 | 3,000 | 3.62 | -4.15 |
Mitchell Robinson | 14.25 | C | NYK | POR | 15.7 | 3,600 | 3.96 | -3.75 |
Cameron Payne | 15.76 | PG/SG | NYK | POR | 13.8 | 3,500 | 4.50 | -1.74 |
Precious Achiuwa | 10.26 | PF/C | NYK | POR | 11.4 | 5,000 | 2.05 | -14.74 |
Delon Wright | 2.62 | PG | NYK | POR | 3.4 | 3,000 | 0.87 | -12.38 |
Marjon Beauchamp | 1.38 | SF/PF | NYK | POR | 1.5 | 3,000 | 0.46 | -13.62 |
Tyler Kolek | 1.24 | PG | NYK | POR | 1.5 | 3,000 | 0.41 | -13.76 |
Pacome Dadiet | 1.17 | SG/SF | NYK | POR | 1.5 | 3,000 | 0.39 | -13.83 |
Jalen Brunson | 0.00 | PG | NYK | POR | 0.0 | 9,000 | 0.00 | -45.00 |
Ariel Hukporti | 0.00 | C | NYK | POR | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Shai Gilgeous-Alexander | 55.64 | PG | OKC | BOS | 36.0 | 11,400 | 4.88 | -1.36 |
Luguentz Dort | 21.91 | SG/SF | OKC | BOS | 31.5 | 4,900 | 4.47 | -2.59 |
Chet Holmgren | 35.48 | PF/C | OKC | BOS | 30.5 | 8,000 | 4.44 | -4.52 |
Cason Wallace | 20.87 | PG/SG | OKC | BOS | 28.5 | 4,500 | 4.64 | -1.63 |
Aaron Wiggins | 24.58 | SF/PF | OKC | BOS | 27.5 | 5,700 | 4.31 | -3.92 |
Isaiah Hartenstein | 31.83 | C | OKC | BOS | 27.5 | 7,100 | 4.48 | -3.67 |
Alex Caruso | 19.33 | PG/SF | OKC | BOS | 20.5 | 4,600 | 4.20 | -3.67 |
Isaiah Joe | 14.98 | SG | OKC | BOS | 19.0 | 4,800 | 3.12 | -9.02 |
Jaylin Williams | 11.89 | C | OKC | BOS | 11.6 | 5,000 | 2.38 | -13.11 |
Kenrich Williams | 7.11 | PF/C | OKC | BOS | 8.6 | 3,800 | 1.87 | -11.89 |
Ousmane Dieng | 0.58 | PF/C | OKC | BOS | 0.8 | 3,700 | 0.16 | -17.92 |
Dillon Jones | 0.00 | PF | OKC | BOS | 0.0 | 3,600 | 0.00 | -18.00 |
Ajay Mitchell | 0.00 | PG | OKC | BOS | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Nikola Topic | 0.00 | PG | OKC | BOS | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Jalen Williams | 0.00 | SF/PF | OKC | BOS | 0.0 | 8,600 | 0.00 | -43.00 |
Quentin Grimes | 32.21 | PG/SG | PHI | TOR | 32.2 | 7,600 | 4.24 | -5.79 |
Kelly Oubre Jr. | 26.19 | SG/SF | PHI | TOR | 30.2 | 6,800 | 3.85 | -7.81 |
Justin Edwards | 20.65 | SF/PF | PHI | TOR | 29.1 | 4,200 | 4.92 | -0.35 |
Lonnie Walker IV | 26.97 | SG | PHI | TOR | 27.1 | 4,300 | 6.27 | 5.47 |
Guerschon Yabusele | 23.78 | PF/C | PHI | TOR | 26.1 | 5,000 | 4.76 | -1.22 |
Andre Drummond | 25.42 | C | PHI | TOR | 21.1 | 5,400 | 4.71 | -1.58 |
Adem Bona | 16.27 | C | PHI | TOR | 20.1 | 3,500 | 4.65 | -1.23 |
Ricky Council IV | 16.81 | SF/PF | PHI | TOR | 18.0 | 3,400 | 4.94 | -0.19 |
Jared Butler | 19.94 | PG/SG | PHI | TOR | 16.5 | 4,400 | 4.53 | -2.06 |
Jeff Dowtin | 12.07 | PG | PHI | TOR | 14.0 | 3,700 | 3.26 | -6.43 |
Alex Reese | 5.50 | C | PHI | TOR | 7.6 | 3,000 | 1.83 | -9.50 |
Eric Gordon | 0.00 | SF | PHI | TOR | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Tyrese Maxey | 0.00 | PG | PHI | TOR | 0.0 | 9,100 | 0.00 | -45.50 |
Paul George | 0.00 | SF/PF | PHI | TOR | 0.0 | 7,800 | 0.00 | -39.00 |
Jared McCain | 0.00 | PG | PHI | TOR | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Devin Booker | 43.91 | PG/SG | PHX | HOU | 37.8 | 9,200 | 4.77 | -2.09 |
Kevin Durant | 44.01 | SF/PF | PHX | HOU | 37.8 | 9,800 | 4.49 | -4.99 |
Bradley Beal | 30.16 | SG/SF | PHX | HOU | 32.8 | 6,500 | 4.64 | -2.34 |
Royce O'neale | 21.73 | SF/PF | PHX | HOU | 26.3 | 3,700 | 5.87 | 3.23 |
Mason Plumlee | 24.88 | C | PHX | HOU | 25.9 | 3,400 | 7.32 | 7.88 |
Tyus Jones | 18.47 | PG | PHX | HOU | 23.4 | 4,200 | 4.40 | -2.53 |
Bol Bol | 19.78 | PF | PHX | HOU | 20.0 | 5,000 | 3.96 | -5.22 |
Oso Ighodaro | 12.43 | PF/C | PHX | HOU | 15.9 | 3,000 | 4.14 | -2.57 |
Collin Gillespie | 11.35 | PG/SG | PHX | HOU | 13.6 | 3,000 | 3.78 | -3.65 |
Ryan Dunn | 4.96 | PF | PHX | HOU | 6.7 | 3,000 | 1.65 | -10.04 |
Damion Lee | 0.73 | SG/SF | PHX | HOU | 0.8 | 3,000 | 0.24 | -14.27 |
TyTy Washington Jr. | 0.57 | PG | PHX | HOU | 0.8 | 3,000 | 0.19 | -14.43 |
Vasilije Micic | 0.00 | PG/SG | PHX | HOU | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Grayson Allen | 0.00 | SG/SF | PHX | HOU | 0.0 | 4,000 | 0.00 | -20.00 |
Monte Morris | 0.00 | PG | PHX | HOU | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Anfernee Simons | 36.16 | PG/SG | POR | NYK | 35.1 | 7,200 | 5.02 | 0.16 |
Toumani Camara | 25.05 | SG/SF | POR | NYK | 32.3 | 5,600 | 4.47 | -2.95 |
Deni Avdija | 34.34 | SF/PF | POR | NYK | 31.3 | 6,700 | 5.13 | 0.84 |
Shaedon Sharpe | 29.64 | SG/SF | POR | NYK | 31.3 | 7,000 | 4.23 | -5.36 |
Scoot Henderson | 26.75 | PG | POR | NYK | 27.4 | 5,400 | 4.95 | -0.25 |
Donovan Clingan | 26.68 | C | POR | NYK | 23.6 | 5,100 | 5.23 | 1.18 |
Robert Williams | 17.27 | C | POR | NYK | 16.7 | 3,500 | 4.94 | -0.23 |
Jabari Walker | 11.92 | PF/C | POR | NYK | 13.1 | 3,800 | 3.14 | -7.08 |
Matisse Thybulle | 6.73 | PF | POR | NYK | 10.6 | 3,000 | 2.24 | -8.27 |
Dalano Banton | 10.82 | PG/SG | POR | NYK | 10.2 | 3,200 | 3.38 | -5.18 |
Kris Murray | 4.79 | SF/PF | POR | NYK | 7.3 | 3,700 | 1.29 | -13.71 |
Rayan Rupert | 0.93 | PG/SF | POR | NYK | 1.5 | 3,000 | 0.31 | -14.07 |
Duop Reath | 1.37 | C | POR | NYK | 1.5 | 3,100 | 0.44 | -14.13 |
Jerami Grant | 0.00 | PF | POR | NYK | 0.0 | 5,200 | 0.00 | -26.00 |
Deandre Ayton | 0.00 | C | POR | NYK | 0.0 | 5,900 | 0.00 | -29.50 |
De'Aaron Fox | 42.45 | PG/SG | SAS | DAL | 32.8 | 8,900 | 4.77 | -2.05 |
Devin Vassell | 33.09 | SG/SF | SAS | DAL | 32.8 | 6,100 | 5.42 | 2.59 |
Stephon Castle | 28.63 | PG/SG | SAS | DAL | 27.9 | 6,300 | 4.54 | -2.87 |
Chris Paul | 27.00 | PG | SAS | DAL | 25.9 | 5,000 | 5.40 | 2.00 |
Harrison Barnes | 21.19 | SF/PF | SAS | DAL | 25.8 | 4,600 | 4.61 | -1.81 |
Keldon Johnson | 25.26 | SF/PF | SAS | DAL | 24.8 | 4,600 | 5.49 | 2.26 |
Jeremy Sochan | 24.99 | PF/C | SAS | DAL | 22.9 | 5,000 | 5.00 | -0.01 |
Bismack Biyombo | 18.20 | C | SAS | DAL | 18.9 | 4,700 | 3.87 | -5.30 |
Julian Champagnie | 13.22 | SG/SF | SAS | DAL | 14.7 | 3,700 | 3.57 | -5.28 |
Sandro Mamukelashvili | 10.13 | PF/C | SAS | DAL | 8.7 | 4,100 | 2.47 | -10.37 |
Blake Wesley | 4.35 | PG | SAS | DAL | 4.8 | 3,000 | 1.45 | -10.65 |
Malaki Branham | 0.78 | SG/SF | SAS | DAL | 0.9 | 3,000 | 0.26 | -14.22 |
Jordan McLaughlin | 0.82 | PG | SAS | DAL | 0.9 | 3,000 | 0.27 | -14.18 |
Victor Wembanyama | 0.00 | C | SAS | DAL | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Charles Bassey | 0.00 | C | SAS | DAL | 0.0 | 5,100 | 0.00 | -25.50 |
Jamal Shead | 29.62 | PG | TOR | PHI | 32.4 | 4,400 | 6.73 | 7.62 |
Scottie Barnes | 43.02 | PG/SF | TOR | PHI | 32.3 | 8,700 | 4.95 | -0.48 |
AJ Lawson | 27.30 | SG | TOR | PHI | 32.3 | 4,000 | 6.82 | 7.30 |
Jared Rhoden | 22.95 | SG | TOR | PHI | 29.3 | 3,300 | 6.96 | 6.45 |
Jakob Poeltl | 32.20 | C | TOR | PHI | 26.3 | 6,000 | 5.37 | 2.20 |
Colin Castleton | 17.33 | C | TOR | PHI | 22.2 | 3,500 | 4.95 | -0.17 |
Orlando Robinson | 21.60 | C | TOR | PHI | 22.1 | 4,100 | 5.27 | 1.10 |
Jamison Battle | 16.47 | SF | TOR | PHI | 21.2 | 3,200 | 5.15 | 0.47 |
Garrett Temple | 9.71 | SG | TOR | PHI | 11.9 | 3,000 | 3.24 | -5.29 |
Chris Boucher | 13.40 | PF | TOR | PHI | 12.0 | 3,200 | 4.19 | -2.60 |
Ochai Agbaji | 0.00 | SF/PF | TOR | PHI | 0.0 | 4,200 | 0.00 | -21.00 |
Immanuel Quickley | 0.00 | PG | TOR | PHI | 0.0 | 6,700 | 0.00 | -33.50 |
Brandon Ingram | 0.00 | PF | TOR | PHI | 0.0 | 7,900 | 0.00 | -39.50 |
Ja'Kobe Walter | 0.00 | SG/SF | TOR | PHI | 0.0 | 4,300 | 0.00 | -21.50 |
RJ Barrett | 0.00 | SG/SF | TOR | PHI | 0.0 | 7,700 | 0.00 | -38.50 |
Walker Kessler | 33.96 | C | UTA | MEM | 30.1 | 7,200 | 4.72 | -2.04 |
Collin Sexton | 32.75 | PG/SG | UTA | MEM | 29.6 | 5,600 | 5.85 | 4.75 |
John Collins | 34.72 | PF/C | UTA | MEM | 29.5 | 6,600 | 5.26 | 1.72 |
Lauri Markkanen | 29.30 | SF/PF | UTA | MEM | 28.6 | 6,900 | 4.25 | -5.20 |
Isaiah Collier | 26.01 | PG | UTA | MEM | 27.6 | 6,200 | 4.19 | -4.99 |
Jordan Clarkson | 27.18 | SG | UTA | MEM | 24.6 | 6,400 | 4.25 | -4.82 |
Kyle Filipowski | 17.07 | C | UTA | MEM | 17.3 | 5,900 | 2.89 | -12.43 |
Brice Sensabaugh | 12.18 | SF | UTA | MEM | 14.0 | 4,600 | 2.65 | -10.82 |
KJ Martin | 8.03 | PF | UTA | MEM | 13.4 | 3,500 | 2.29 | -9.47 |
Johnny Juzang | 9.75 | SG/SF | UTA | MEM | 12.9 | 3,800 | 2.57 | -9.25 |
Cody Williams | 6.90 | SF | UTA | MEM | 11.0 | 3,200 | 2.16 | -9.10 |
Svi Mykhailiuk | 1.17 | SG/SF | UTA | MEM | 1.3 | 3,600 | 0.33 | -16.83 |
