ℹ️ Rankings Free Until April 1st
Enjoy our Underdog NBA Daily Draft Rankings free trial until April 1st, 2025 and then it will become part of our standard NBA packages.
View NBA PackagesThese rankings are updated by 9am ET every day and then routinely updated throughout the day as injury news comes out. The rankings are pulled directly from our NBA model using our projections created from our data team. It’s important to stay up on injury news throughout the day while you’re drafting to find potential edges and great value that the field may not be accounting for!
Daily NBA Draft Strategy
- It’s important to try and find value while drafting. If a player has been getting drafted at 3rd overall all day and he’s still available at 6th, that’s great ADP value. There’s also value in drafting unique combinations where a player may have been getting drafted 6th overall and you take him 3rd. While these top drafted guys will be owned by a ton of the field, only a small percentage of the field will have that specific combination depending on who else you pair with him.
- Always draft for upside. These are large field tournaments so getting a player who has a safe floor but lacks a high ceiling could potentially get you a respectable finish, but we want first place!
- Injuries can play a huge factor in getting great value and high upside. If Jayson Tatum and Jaylen Brown are questionable early in the day, for example, then players like Payton Pritchard and Derrick White will probably go undrafted or have a very low ADP. While relatively risky, you can draft these guys with one of your last few picks early in the day and then once Jayson Tatum and Jaylen Brown get ruled out, both Pritchard and White’s ADPs will rise like crazy! Now that you have lineups with both Pritchard and White in them with great value, you can steer away from them since their ADP has risen so much and start finding value elsewhere.
- There’s only 36 total players being drafted in each lobby. That means any player with an ADP of 36 or higher is primarily going undrafted and you could create HUGE leverage by taking just one of these guys with your last pick instead of the same players between the 30-36th ADP.
Last Projections Update: 4 hours ago
Main Slate
Rank | Player | Team | Opponent | Position | ADP | Projection | Position Rank | slotName | Team Name | Ceiling | id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Player | Team | Opponent | Position | ADP | Projection | Position Rank | slotName | Team Name | Ceiling | id |
1 | Giannis Antetokounmpo | MIL | IND | PF/C | 1.0 | 57.87 | SFLEX | Milwaukee Bucks | 68.66 | 46fabbdc-c309-434d-be4a-2d77a62e6b9f | |
2 | Cade Cunningham | DET | WAS | PG | 2.2 | 48.30 | SFLEX | Detroit Pistons | 58.02 | 6fe41e9b-f619-4218-b76d-fc6416615f97 | |
3 | James Harden | LAC | NOP | PG | 2.9 | 48.07 | SFLEX | Los Angeles Clippers | 57.54 | 908e5d76-6406-49d3-9dc9-e63858cbcd10 | |
4 | Ivica Zubac | LAC | NOP | C | 4.4 | 43.80 | SFLEX | Los Angeles Clippers | 52.96 | b34513bd-edcc-4589-b81e-5b4ed97bd2ab | |
5 | Zion Williamson | NOP | LAC | SF/PF | 5.7 | 43.65 | SFLEX | New Orleans Pelicans | 53.64 | 8e43353f-c63b-42ba-8a2a-6bd3c1c196a9 | |
6 | Evan Mobley | CLE | BKN | PF/C | 7.1 | 43.15 | SFLEX | Cleveland Cavaliers | 52.69 | a3505ea2-ec68-4392-a24e-ec62835c84e3 | |
7 | Damian Lillard | MIL | IND | PG | 5.5 | 41.76 | SFLEX | Milwaukee Bucks | 50.65 | be81f6d4-8803-486e-844d-6582d4ebaec2 | |
8 | Tyrese Haliburton | IND | MIL | PG | 10.8 | 41.64 | SFLEX | Indiana Pacers | 50.37 | dbcfef90-198a-403d-8ec9-45a2214e3142 | |
9 | Kawhi Leonard | LAC | NOP | SF/PF | 9.2 | 40.62 | SFLEX | Los Angeles Clippers | 49.55 | fa03f058-9f9a-4b25-a9cd-e29f98aaa14c | |
10 | Darius Garland | CLE | BKN | PG | 17.2 | 38.90 | SFLEX | Cleveland Cavaliers | 47.94 | ce0b6eac-d10c-4f8a-bcb2-3fedbfb2f20c | |
11 | Jalen Duren | DET | WAS | C | 10.0 | 36.96 | SFLEX | Detroit Pistons | 45.88 | 1a4f10e1-75e4-4dc1-83c1-008582a03249 | |
12 | Pascal Siakam | IND | MIL | PF | 13.1 | 36.32 | SFLEX | Indiana Pacers | 44.95 | fc0ab977-aa06-4f52-8a17-8bf04e969789 | |
13 | Trey Murphy III | NOP | LAC | SG/SF | 12.3 | 34.28 | SFLEX | New Orleans Pelicans | 42.50 | 53b942f6-7c01-4d09-bdd3-ed33a1ac3e72 | |
14 | Jarrett Allen | CLE | BKN | C | 13.9 | 33.21 | SFLEX | Cleveland Cavaliers | 41.51 | 1224d6fa-e793-4515-b4b1-078d5b6e8b86 | |
15 | Myles Turner | IND | MIL | C | 17.3 | 32.52 | SFLEX | Indiana Pacers | 40.67 | bf4174be-3b34-46ba-9eaa-a4101dac76e5 | |
16 | Jordan Poole | WAS | DET | PG | 15.3 | 32.03 | SFLEX | Washington Wizards | 40.58 | 70328dae-a41c-4dfc-a5ca-6c7ef3d5a1dd | |
17 | Cam Thomas | BKN | CLE | PG/SF | 22.4 | 30.01 | SFLEX | Brooklyn Nets | 38.45 | 6178df7f-d580-47a1-9b61-2da2e84a9733 | |
18 | Alexandre Sarr | WAS | DET | C | 19.8 | 29.93 | SFLEX | Washington Wizards | 38.21 | c95e039b-e220-4c62-87f7-09f80b2ccad7 | |
19 | CJ McCollum | NOP | LAC | PG | 19.7 | 29.38 | SFLEX | New Orleans Pelicans | 37.47 | 2782f535-081d-489f-a3f5-d427ec64e12f | |
20 | Tobias Harris | DET | WAS | PF | 16.3 | 29.28 | SFLEX | Detroit Pistons | 36.73 | 4349ba22-64fa-4acf-b7be-afb55f20c087 | |
21 | Ausar Thompson | DET | WAS | SF/PF | 26.8 | 29.24 | SFLEX | Detroit Pistons | 37.25 | b6f58081-34e9-4eb9-9b3b-b769bd1bac66 | |
22 | Nic Claxton | BKN | CLE | C | 23.6 | 28.52 | SFLEX | Brooklyn Nets | 36.79 | 605770ed-6953-4549-b7d0-ce67c70ccbbd | |
23 | Kyle Kuzma | MIL | IND | SF/PF | 24.5 | 27.35 | SFLEX | Milwaukee Bucks | 34.92 | 87da1542-d28c-4c9b-a7fe-3313a65048f7 | |
24 | Brook Lopez | MIL | IND | C | 28.3 | 27.15 | SFLEX | Milwaukee Bucks | 34.69 | b56c8892-ee2c-4906-9c1d-c2cb8f19e448 | |
25 | Cameron Johnson | BKN | CLE | PF | 21.0 | 26.48 | SFLEX | Brooklyn Nets | 34.10 | 8651a09e-8a3f-4ba7-947e-6b0dd2d02926 | |
26 | Kris Dunn | LAC | NOP | PG/SG | 35.2 | 25.80 | SFLEX | Los Angeles Clippers | 33.40 | 7e8d7242-1ff8-4fb3-8e6b-28280ad7a05a | |
27 | Khris Middleton | WAS | DET | SF/PF | 28.7 | 25.65 | SFLEX | Washington Wizards | 33.54 | e5d3ff3e-562d-4b18-8093-a26d50f45da2 | |
28 | Andrew Nembhard | IND | MIL | PG/SG | 26.5 | 25.06 | SFLEX | Indiana Pacers | 32.49 | 5d34f3e9-74ce-4ab6-836b-3c0216429f68 | |
29 | Kyshawn George | WAS | DET | PF | 29.2 | 25.03 | SFLEX | Washington Wizards | 32.60 | 47e2beb0-5110-498c-ad9f-91f5a30d4066 | |
30 | Yves Missi | NOP | LAC | C | 31.3 | 24.08 | SFLEX | New Orleans Pelicans | 31.61 | bd2c2821-f9a4-4f14-b612-ca19280282d5 | |
31 | Justin Champagnie | WAS | DET | PF | 36.0 | 23.93 | SFLEX | Washington Wizards | 31.34 | 1c512f93-97e6-4c71-9800-cfb4df3c32be | |
32 | Max Strus | CLE | BKN | SG/SF | 35.3 | 23.68 | SFLEX | Cleveland Cavaliers | 31.13 | 697a846f-b0c1-41fc-b432-000e7e6e4822 | |
33 | Jose Alvarado | NOP | LAC | PG | 34.5 | 22.99 | SFLEX | New Orleans Pelicans | 30.36 | 4b45e7ad-96cc-474d-a1ba-d506ce2d4c35 | |
34 | Malik Beasley | DET | WAS | SG/SF | 32.1 | 22.42 | SFLEX | Detroit Pistons | 29.49 | 7f963c2b-9551-4107-9575-4997801507dd | |
35 | Aaron Nesmith | IND | MIL | SG/SF | 35.3 | 21.67 | SFLEX | Indiana Pacers | 28.81 | 641bfd42-e6fc-485b-b996-9c9aefd6d47b | |
36 | Dennis Schroder | DET | WAS | PG/SG | 35.4 | 21.66 | SFLEX | Detroit Pistons | 28.72 | 70178576-66bf-498f-a4c8-79a04bf90110 | |
37 | Day'Ron Sharpe | BKN | CLE | C | 35.9 | 21.49 | SFLEX | Brooklyn Nets | 29.55 | 55f93ca4-af8e-4141-b70a-213481e516e8 | |
38 | Bennedict Mathurin | IND | MIL | SF | 33.6 | 21.04 | SFLEX | Indiana Pacers | 28.28 | eda880da-98e8-4376-a051-76f76c4ccdd3 | |
39 | Ziaire Williams | BKN | CLE | SG/SF | 35.7 | 20.75 | SFLEX | Brooklyn Nets | 28.13 | 35985eec-eb93-48b2-b9b0-88a7f2512cf0 | |
40 | Keon Johnson | BKN | CLE | PG/SG | 36.0 | 20.61 | SFLEX | Brooklyn Nets | 27.88 | 2776ab0d-4e3e-4f37-8426-290b3c4b0958 | |
41 | Richaun Holmes | WAS | DET | C | 36.0 | 20.53 | SFLEX | Washington Wizards | 27.57 | e69a22a8-7842-4bdb-96f0-1eb2f77ac8f4 | |
42 | Bruce Brown | NOP | LAC | SF | 36.0 | 20.47 | SFLEX | New Orleans Pelicans | 27.45 | a57bc6df-ee5a-4d19-b2ed-cb9eb60084a0 | |
43 | Bogdan Bogdanovic | LAC | NOP | SG/SF | 34.9 | 19.79 | SFLEX | Los Angeles Clippers | 26.73 | 2219d2b8-8d57-478b-bb1b-70b027f8daae | |
44 | Carlton Carrington | WAS | DET | PG/SG | 35.6 | 19.73 | SFLEX | Washington Wizards | 26.62 | 45ecdcca-1c2f-4ee3-a35f-b0e9fce0bac5 | |
45 | Trendon Watford | BKN | CLE | PF/C | 36.0 | 19.30 | SFLEX | Brooklyn Nets | 26.58 | 07fea3b7-f67c-4db0-96dc-fba2fc1383e6 | |
46 | Karlo Matkovic | NOP | LAC | PF/C | 35.6 | 19.25 | SFLEX | New Orleans Pelicans | 26.42 | d84b7eee-dcf0-4a33-a854-4378b67a0992 | |
47 | Isaiah Stewart | DET | WAS | C | 35.9 | 19.20 | SFLEX | Detroit Pistons | 25.85 | 81d60014-402d-426c-8d04-6e1674fdbb4b | |
48 | Isaac Okoro | CLE | BKN | SG/SF | 36.0 | 19.02 | SFLEX | Cleveland Cavaliers | 25.73 | 27b5b95b-0797-498d-9f52-36d52eccff30 | |
49 | Sam Merrill | CLE | BKN | SG | 36.0 | 18.84 | SFLEX | Cleveland Cavaliers | 25.55 | 63bb1e42-7a1e-49a3-9121-691c42c6f652 | |
50 | T.J. McConnell | IND | MIL | PG | 35.9 | 18.51 | SFLEX | Indiana Pacers | 25.68 | b08a57ca-f7f1-4797-996b-1b4e26190c8e | |
51 | Tim Hardaway Jr. | DET | WAS | SG/SF | 35.8 | 18.24 | SFLEX | Detroit Pistons | 24.50 | 3e3b4c89-c14a-463a-8c80-e16d010a75d1 | |
52 | Taurean Prince | MIL | IND | SG | 35.9 | 18.16 | SFLEX | Milwaukee Bucks | 24.73 | ca7ad6ce-0163-4c4b-9fbd-2bb6ec18766b | |
53 | Nicolas Batum | LAC | NOP | PF/C | 36.0 | 17.74 | SFLEX | Los Angeles Clippers | 24.25 | f4455bc3-e47e-42d8-b363-e406778579ae | |
54 | Marcus Smart | WAS | DET | SG/SF | 36.0 | 17.22 | SFLEX | Washington Wizards | 23.72 | 8fceb5c3-8939-4b91-b3b6-41ead951b905 | |
55 | Corey Kispert | WAS | DET | SF/PF | 36.0 | 17.15 | SFLEX | Washington Wizards | 23.52 | 2e5bfbb1-2750-467c-9ac0-2b7d8b77935a | |
56 | Gary Trent Jr. | MIL | IND | SG/SF | 36.0 | 17.06 | SFLEX | Milwaukee Bucks | 23.37 | 45e42b29-4fe4-47a6-b413-21ac362df405 | |
57 | Craig Porter Jr. | CLE | BKN | PG | 36.0 | 17.04 | SFLEX | Cleveland Cavaliers | 23.43 | 19390d53-460f-4796-a7a0-1629350d5887 | |
58 | Thomas Bryant | IND | MIL | C | 36.0 | 16.78 | SFLEX | Indiana Pacers | 23.71 | c3dd9136-0b48-4d94-a328-15a64e55f180 | |
59 | Jordan Hawkins | NOP | LAC | PG/SG | 36.0 | 16.62 | SFLEX | New Orleans Pelicans | 23.07 | fd747497-593e-4b82-8e07-ee69f08fd056 | |
60 | Derrick Jones Jr. | LAC | NOP | PF | 35.9 | 16.61 | SFLEX | Los Angeles Clippers | 22.76 | 3a272d6a-c44b-41af-b0b8-f0328eed1c8d | |
61 | Dean Wade | CLE | BKN | PF/C | 36.0 | 16.38 | SFLEX | Cleveland Cavaliers | 22.69 | 4c7ed1eb-754b-4da1-8628-b9cd88550da3 | |
62 | Tyrese Martin | BKN | CLE | SG | 36.0 | 15.56 | SFLEX | Brooklyn Nets | 22.08 | 4441ee23-2bb1-4bc9-8d4a-ef1475cfa696 | |
63 | Obi Toppin | IND | MIL | PF/C | 36.0 | 15.54 | SFLEX | Indiana Pacers | 22.19 | cf216c3b-c624-47fb-9e76-3db53390192e | |
64 | Noah Clowney | BKN | CLE | SF/PF | 36.0 | 15.42 | SFLEX | Brooklyn Nets | 22.00 | 3b8d7062-b998-41a5-89b2-bf0a905e0192 | |
65 | Kevin Porter Jr. | MIL | IND | PG | 35.9 | 14.95 | SFLEX | Milwaukee Bucks | 21.51 | 45ff48d7-e3ed-42f2-bf15-9e35bd4bda72 | |
66 | Jaylon Tyson | CLE | BKN | SG/SF | 0.0 | 14.10 | SFLEX | Cleveland Cavaliers | 20.48 | 55c0e678-139a-4da8-b46d-ff548cf22d60 | |
67 | Javonte Green | CLE | BKN | SF/PF | 0.0 | 13.80 | SFLEX | Cleveland Cavaliers | 19.63 | b7094ad9-71c3-4989-9718-322b7bde8cac | |
68 | Amir Coffey | LAC | NOP | SG/SF | 36.0 | 13.62 | SFLEX | Los Angeles Clippers | 19.36 | 4496540c-99fc-4bcc-96e4-a537f924682d | |
69 | AJ Green | MIL | IND | SG | 36.0 | 13.56 | SFLEX | Milwaukee Bucks | 19.69 | 373ec0f0-1cfb-4587-947d-894abd397414 | |
70 | Jalen Wilson | BKN | CLE | SG/SF | 36.0 | 12.72 | SFLEX | Brooklyn Nets | 18.74 | 0db33c78-5086-4ad3-b103-5076a8545f32 | |
71 | Jericho Sims | MIL | IND | C | 36.0 | 12.40 | SFLEX | Milwaukee Bucks | 18.23 | 0b809437-7256-4189-b6ed-18369d2904b4 | |
72 | Ben Sheppard | IND | MIL | SG | 36.0 | 11.76 | SFLEX | Indiana Pacers | 17.45 | 65ad34a6-dd37-433c-8089-d7c50493a920 | |
73 | Jeremiah Robinson-Earl | NOP | LAC | PF/C | 0.0 | 9.91 | SFLEX | New Orleans Pelicans | 15.18 | 3a671261-3493-4c8e-9cfc-44a22dfcc8f5 | |
74 | Kobe Brown | LAC | NOP | PF/C | 0.0 | 9.17 | SFLEX | Los Angeles Clippers | 14.25 | 221284ce-fdfa-4de9-b82f-b99212065181 | |
75 | Ronald Holland II | DET | WAS | SF | 36.0 | 9.15 | SFLEX | Detroit Pistons | 14.24 | 29ab744a-0c56-4e3d-a5b5-a7310bb59fd7 | |
76 | Simone Fontecchio | DET | WAS | PF | 0.0 | 9.15 | SFLEX | Detroit Pistons | 14.07 | f86cb5e2-8e9e-4ebe-a38e-1323e30853cc | |
77 | Antonio Reeves | NOP | LAC | SG | 36.0 | 3.49 | SFLEX | New Orleans Pelicans | 5.51 | c788e4f1-d2b1-4fc1-bf4d-0c649644ef9e | |
78 | Tristan Thompson | CLE | BKN | C | 0.0 | 3.46 | SFLEX | Cleveland Cavaliers | 5.42 | 6357725c-ec68-4943-9b30-2a2809f469d1 | |
79 | Marcus Sasser | DET | WAS | PG/SG | 0.0 | 3.24 | SFLEX | Detroit Pistons | 5.11 | 2bf8d296-d44a-414b-b111-e8266c591f8f | |
80 | Anthony Gill | WAS | DET | PF/C | 0.0 | 2.78 | SFLEX | Washington Wizards | 4.37 | 70881256-428d-449f-bd0b-c77a9de4b1b0 | |
81 | Paul Reed | DET | WAS | C | 36.0 | 2.30 | SFLEX | Detroit Pistons | 3.53 | ee735fd7-c2a8-4540-aba0-00cec2738f9b | |
82 | Reece Beekman | BKN | CLE | PG | 36.0 | 1.59 | SFLEX | Brooklyn Nets | 2.48 | 24fe12bb-7a7f-498f-8125-69be5b265041 | |
83 | Colby Jones | WAS | DET | SG | 0.0 | 1.53 | SFLEX | Washington Wizards | 2.36 | 93949dd7-3b7b-4d28-96af-b2f5d8cd5fa1 | |
84 | Lindy Waters III | DET | WAS | PF | 0.0 | 1.44 | SFLEX | Detroit Pistons | 2.27 | 92f8260b-3b22-4440-9a7f-e2b8c7597995 | |
85 | Maxwell Lewis | BKN | CLE | SF/PF | 0.0 | 1.31 | SFLEX | Brooklyn Nets | 2.06 | f91703dc-0bd0-44dd-8fa3-fb2765c94ec4 | |
86 | Luke Travers | CLE | BKN | SF | 0.0 | 1.19 | SFLEX | Cleveland Cavaliers | 1.85 | 9e89761d-f517-4637-9ced-b9abf9297219 | |
87 | Jordan Miller | LAC | NOP | SG/SF | 0.0 | 0.84 | SFLEX | Los Angeles Clippers | 1.32 | c8f808f2-b70d-4d46-9dee-2673068da01a | |
88 | Patty Mills | LAC | NOP | PG | 36.0 | 0.71 | SFLEX | Los Angeles Clippers | 1.12 | 9f77e6e8-bc29-4243-9693-49e7caa39abc | |
89 | Ryan Rollins | MIL | IND | PG | 36.0 | 0.69 | SFLEX | Milwaukee Bucks | 1.07 | 913b5a98-2f99-4657-aa57-de98cab4d7c8 | |
90 | Quenton Jackson | IND | MIL | PG | 36.0 | 0.61 | SFLEX | Indiana Pacers | 0.95 | d123d4c6-47a1-4ef1-8964-e987a6792e75 | |
91 | Stanley Umude | MIL | IND | SG | 0.0 | 0.59 | SFLEX | Milwaukee Bucks | 0.92 | c1dea1c1-e46e-4519-9882-0afa0d8c1232 | |
92 | Johnny Furphy | IND | MIL | SG/SF | 0.0 | 0.54 | SFLEX | Indiana Pacers | 0.83 | b1b6c077-0a4d-43e2-a1f8-4223e1d4dec7 | |
93 | Pat Connaughton | MIL | IND | SF/PF | 0.0 | 0.53 | SFLEX | Milwaukee Bucks | 0.84 | 8a212cb7-6817-4b4b-a1e0-e9d5e77dd1b6 | |
94 | Donovan Mitchell | CLE | BKN | PG/SG | 8.8 | 0.00 | SFLEX | Cleveland Cavaliers | 3.20 | 895a0107-4d03-4992-9671-285f6fe6689d | |
95 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | 0.00 | N/A | |
96 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | 0.00 | N/A | |
97 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | 0.00 | N/A | |
98 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | 0.00 | N/A | |
99 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | 0.00 | N/A | |
100 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | 0.00 | N/A | |
101 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | 0.00 | N/A | |
102 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | 0.00 | N/A | |
103 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | 0.00 | N/A | |
104 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | 0.00 | N/A | |
105 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | 0.00 | N/A | |
106 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | 0.00 | N/A | |
107 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | 0.00 | N/A | |
108 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | 0.00 | N/A | |
109 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | 0.00 | N/A | |
110 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | 0.00 | N/A | |
111 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | 0.00 | N/A | |
112 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | 0.00 | N/A | |
113 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | 0.00 | N/A | |
114 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | 0.00 | N/A | |
115 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | 0.00 | N/A | |
116 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | 0.00 | N/A | |
117 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | 0.00 | N/A | |
118 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | 0.00 | N/A | |
119 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | 0.00 | N/A | |
120 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | 0.00 | N/A | |
121 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | 0.00 | N/A | |
122 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | 0.00 | N/A | |
123 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | 0.00 | N/A | |
124 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | 0.00 | N/A | |
125 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | 0.00 | N/A | |
126 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | 0.00 | N/A | |
127 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | 0.00 | N/A | |
128 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | 0.00 | N/A | |
129 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | 0.00 | N/A | |
130 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | 0.00 | N/A | |
131 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | 0.00 | N/A | |
132 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | 0.00 | N/A | |
133 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | 0.00 | N/A | |
134 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | 0.00 | N/A | |
135 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | 0.00 | N/A | |
136 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | 0.00 | N/A | |
137 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | 0.00 | N/A | |
138 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | 0.00 | N/A | |
139 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | 0.00 | N/A | |
140 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | 0.00 | N/A | |
141 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | 0 | N/A | 0.00 | N/A | |
142 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | 0 | N/A | 0.00 | N/A | |
143 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | 0 | N/A | 0.00 | N/A | |
144 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | 0 | N/A | 0.00 | N/A | |
145 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | 0 | N/A | 0.00 | N/A | |
146 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | 0 | N/A | 0.00 | N/A | |
147 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | 0 | N/A | 0.00 | N/A | |
148 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | 0 | N/A | 0.00 | N/A | |
149 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | 0 | N/A | 0.00 | N/A | |
150 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.00 | 0 | N/A | 0.00 | N/A |
Night Slate
Rank | Player | Team | Opponent | Position | ADP | Projection | Position Rank | slotName | Team Name | Ceiling | id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Player | Team | Opponent | Position | ADP | Projection | Position Rank | slotName | Team Name | Ceiling | id |
1 | N/A | N/A | N/A | 0.00 | -2,146,826,273.00 | No Night Slate | |||||
2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | N/A | ||
3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | N/A | ||
4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | N/A | ||
5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | N/A | ||
6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | N/A | ||
7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | N/A | ||
8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | N/A | ||
9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | N/A | ||
10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | N/A | ||
11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | N/A | ||
12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | N/A | ||
13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | N/A | ||
14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | N/A | ||
15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | N/A | ||
16 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | N/A | ||
17 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | N/A | ||
18 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | N/A | ||
19 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | N/A | ||
20 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | N/A | ||
21 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | N/A | ||
22 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | N/A | ||
23 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | N/A | ||
24 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | N/A | ||
25 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | N/A | ||
26 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | N/A | ||
27 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | N/A | ||
28 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | N/A | ||
29 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | N/A | ||
30 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | N/A | ||
31 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | N/A | ||
