Stokastic's NBA DFS Boom-Bust Probability
Here you can find Stokastic's NBA DFS Boom/Bust Probability for DraftKings, FanDuel and Yahoo! You're seeing a PREVIEW of our industry-leading NBA DFS Boom/Bust Probability data for FanDuel only. The preview does not contain all players for today's NBA DFS slate.
Name | Team | Salary | Projection | Std Dev | Ceiling | Floor | Bust% | Boom% | Position | PosProj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilal Coulibaly | WAS | 6,400 | 28.24 | 9.21 | 34.46 | 22.03 | 52.40 | 12.59 | SF/SG | 4.4132618221599 |
Jordan Poole | WAS | 7,400 | 33.54 | 10.07 | 40.33 | 26.74 | 49.06 | 16.63 | PG/SG | 4.5322332483947 |
Kyshawn George | WAS | 5,400 | 24.07 | 8.92 | 30.09 | 18.05 | 51.03 | 12.58 | SF/PF | 4.4574301233293 |
Richaun Holmes | WAS | 5,200 | 27.29 | 9.28 | 33.55 | 21.04 | 33.74 | 25.53 | C | 5.2490239377765 |
Corey Kispert | WAS | 4,200 | 18.09 | 7.57 | 23.19 | 12.98 | 54.28 | 7.65 | SF | 4.306098284418 |
Carlton Carrington | WAS | 5,100 | 18.92 | 8.10 | 24.39 | 13.46 | 69.05 | 4.17 | PG | 3.7101014308951 |
Khris Middleton | WAS | 5,400 | 26.44 | 9.24 | 32.67 | 20.21 | 40.84 | 19.76 | SG/SF | 4.8964100602584 |
Marcus Smart | WAS | 4,100 | 17.22 | 7.83 | 22.50 | 11.94 | 56.26 | 7.57 | PG/SG | 4.1992963654872 |
Tristan Vukcevic | WAS | 3,900 | 16.97 | 8.89 | 22.96 | 10.97 | 52.62 | 11.70 | C/PF | 4.3501428232953 |
Justin Champagnie | WAS | 4,300 | 12.23 | 7.43 | 17.24 | 7.21 | 83.12 | 1.06 | SF | 2.843050584796 |
AJ Johnson | WAS | 3,500 | 0.81 | 0.54 | 1.18 | 0.45 | 100.00 | 0.00 | SG | |
Jalen McDaniels | WAS | 3,500 | 0.78 | 0.52 | 1.13 | 0.43 | 100.00 | 0.00 | SF | |
Walker Kessler | UTA | 7,100 | 36.70 | 10.65 | 43.89 | 29.52 | 32.78 | 31.11 | C | 5.1692505380104 |
Keyonte George | UTA | 6,700 | 31.67 | 9.77 | 38.26 | 25.08 | 43.82 | 19.27 | PG/SG | 4.7267520761368 |
Jordan Clarkson | UTA | 5,900 | 31.02 | 9.65 | 37.52 | 24.51 | 32.16 | 28.31 | SG/SF | 5.2570918708082 |
Isaiah Collier | UTA | 6,000 | 27.85 | 9.49 | 34.26 | 21.45 | 46.42 | 16.76 | PG | 4.6421350100538 |
KJ Martin | UTA | 4,100 | 16.75 | 7.82 | 22.02 | 11.47 | 58.62 | 6.72 | PF | 4.0844746229435 |
Brice Sensabaugh | UTA | 4,800 | 19.40 | 8.25 | 24.97 | 13.84 | 60.50 | 6.96 | SF | 4.0426208004266 |
Cody Williams | UTA | 4,000 | 10.75 | 6.63 | 15.22 | 6.28 | 86.31 | 0.46 | SF | 2.6870061172122 |
Kyle Filipowski | UTA | 5,900 | 17.56 | 8.50 | 23.30 | 11.83 | 85.48 | 1.28 | PF/C | 2.9769368479703 |
Johnny Juzang | UTA | 3,900 | 10.68 | 6.77 | 15.25 | 6.12 | 84.48 | 0.64 | SF | 2.7395923523625 |
Micah Potter | UTA | 4,000 | 10.67 | 6.53 | 15.08 | 6.27 | 86.92 | 0.40 | PF | 2.6679962334494 |
Svi Mykhailiuk | UTA | 3,900 | 2.80 | 1.87 | 4.07 | 1.54 | 100.00 | 0.00 | SG | |
Jaden Springer | UTA | 3,600 | 0.63 | 0.42 | 0.91 | 0.35 | 100.00 | 0.00 | PG | |
RJ Barrett | TOR | 7,700 | 37.70 | 10.50 | 44.79 | 30.62 | 38.56 | 25.41 | SF/PF | 4.8965300629766 |
Immanuel Quickley | TOR | 7,200 | 33.92 | 9.88 | 40.58 | 27.25 | 43.91 | 19.53 | PG/SG | 4.7104522922899 |
Gradey Dick | TOR | 4,700 | 22.05 | 8.44 | 27.75 | 16.36 | 45.73 | 14.07 | SG/SF | 4.6925080882855 |
Ochai Agbaji | TOR | 4,100 | 20.72 | 8.36 | 26.36 | 15.08 | 39.29 | 17.76 | SG | 5.054120061132 |
Jakob Poeltl | TOR | 6,900 | 27.14 | 9.82 | 33.76 | 20.52 | 65.47 | 7.83 | C | 3.9337653289317 |
Jonathan Mogbo | TOR | 4,200 | 17.24 | 8.12 | 22.72 | 11.76 | 58.12 | 7.55 | PF/C | 4.1037008549481 |
Ja'Kobe Walter | TOR | 3,900 | 15.13 | 7.53 | 20.21 | 10.06 | 62.59 | 4.95 | SG | 3.8802266110606 |
Jamal Shead | TOR | 3,800 | 16.00 | 7.63 | 21.14 | 10.85 | 55.74 | 7.29 | PG | 4.2099808493449 |
Chris Boucher | TOR | 4,300 | 18.17 | 8.52 | 23.92 | 12.43 | 55.50 | 9.48 | C/PF | 4.2259546372532 |
Orlando Robinson | TOR | 4,000 | 13.35 | 7.68 | 18.53 | 8.17 | 72.76 | 2.82 | C | 3.3369926669552 |
Domantas Sabonis | SAC | 9,800 | 45.98 | 11.15 | 53.50 | 38.46 | 43.30 | 23.32 | C/PF | 4.6919200895709 |
Zach LaVine | SAC | 7,600 | 35.35 | 9.58 | 41.81 | 28.89 | 45.22 | 17.77 | SF/SG | 4.6512748089242 |
DeMar DeRozan | SAC | 7,500 | 35.09 | 9.44 | 41.45 | 28.72 | 44.38 | 17.93 | SF/PF | 4.6780016367181 |
Malik Monk | SAC | 7,700 | 37.48 | 10.12 | 44.30 | 30.65 | 39.00 | 23.92 | SG/PG | 4.8670458760611 |
Keegan Murray | SAC | 5,700 | 25.55 | 8.68 | 31.40 | 19.70 | 50.45 | 12.22 | PF/SF | 4.4826997762271 |
Keon Ellis | SAC | 4,500 | 19.27 | 8.15 | 24.77 | 13.77 | 54.77 | 8.91 | SG/PG | 4.2829975143861 |
Jonas Valanciunas | SAC | 4,200 | 16.90 | 8.40 | 22.57 | 11.24 | 59.39 | 7.67 | C | 4.0246730431908 |
Jake LaRavia | SAC | 3,800 | 11.72 | 6.91 | 16.38 | 7.06 | 78.18 | 1.30 | PF | 3.0851270789897 |
Trey Lyles | SAC | 3,900 | 8.62 | 5.75 | 12.50 | 4.75 | 93.98 | 0.05 | PF | 2.2108796609343 |
Markelle Fultz | SAC | 3,900 | 6.72 | 4.48 | 9.74 | 3.70 | 99.22 | 0.00 | PG | 1.7225293255361 |
Doug McDermott | SAC | 3,500 | 0.75 | 0.50 | 1.09 | 0.41 | 100.00 | 0.00 | PF | |
De'Aaron Fox | SA | 9,600 | 40.98 | 10.64 | 48.16 | 33.80 | 58.27 | 12.54 | PG/SG | 4.2684005350852 |
Devin Vassell | SA | 6,100 | 25.81 | 8.94 | 31.84 | 19.78 | 57.27 | 9.65 | SG | 4.2315223508342 |
Chris Paul | SA | 6,000 | 26.47 | 8.95 | 32.50 | 20.43 | 52.38 | 11.96 | PG | 4.4108782053088 |
Harrison Barnes | SA | 4,900 | 19.76 | 8.02 | 25.17 | 14.35 | 61.24 | 6.27 | SF/PF | 4.0326419592471 |
Jeremy Sochan | SA | 5,800 | 23.64 | 9.23 | 29.86 | 17.42 | 60.51 | 8.85 | PF | 4.0757811535596 |
Keldon Johnson | SA | 5,200 | 20.35 | 8.41 | 26.02 | 14.68 | 64.17 | 6.03 | PF/SF | 3.9131671181664 |
Bismack Biyombo | SA | 5,300 | 19.48 | 8.37 | 25.12 | 13.84 | 69.93 | 4.29 | C | 3.6753864559284 |
Stephon Castle | SA | 5,500 | 18.67 | 8.09 | 24.12 | 13.21 | 77.39 | 2.34 | PG/SG | 3.3938104156042 |
Julian Champagnie | SA | 4,200 | 12.95 | 7.14 | 17.76 | 8.14 | 79.78 | 1.27 | SG/SF | 3.0833883627331 |
Sandro Mamukelashvili | SA | 4,000 | 14.14 | 7.88 | 19.46 | 8.83 | 68.78 | 3.93 | C | 3.5353217514862 |
Blake Wesley | SA | 3,500 | 0.46 | 0.30 | 0.66 | 0.25 | 100.00 | 0.00 | SG | |
Malaki Branham | SA | 3,500 | 0.40 | 0.27 | 0.58 | 0.22 | 100.00 | 0.00 | SG | |
Jordan McLaughlin | SA | 3,500 | 0.45 | 0.30 | 0.65 | 0.25 | 100.00 | 0.00 | PG | |
Toumani Camara | POR | 6,300 | 29.18 | 9.18 | 35.37 | 22.99 | 46.39 | 15.89 | SG/SF | 4.631924936027 |
Anfernee Simons | POR | 7,100 | 33.44 | 9.32 | 39.72 | 27.15 | 43.67 | 18.04 | SG/PG | 4.7092399722582 |
Jerami Grant | POR | 6,000 | 28.50 | 9.04 | 34.60 | 22.40 | 43.40 | 17.36 | PF/SF | 4.7502778723908 |
Deni Avdija | POR | 7,300 | 33.90 | 10.02 | 40.66 | 27.14 | 45.82 | 18.60 | SF/PF | 4.6441189388028 |
Scoot Henderson | POR | 5,600 | 25.66 | 9.16 | 31.84 | 19.48 | 47.99 | 14.89 | PG | 4.5824917410709 |
Donovan Clingan | POR | 6,100 | 30.70 | 10.49 | 37.77 | 23.62 | 37.84 | 25.98 | C | 5.0323093951192 |
Shaedon Sharpe | POR | 5,300 | 20.76 | 8.24 | 26.32 | 15.20 | 64.61 | 5.61 | SF/SG | 3.9174354391193 |
Jabari Walker | POR | 4,300 | 18.55 | 8.24 | 24.11 | 12.99 | 53.85 | 9.51 | PF | 4.3146001233309 |
Dalano Banton | POR | 4,200 | 12.23 | 7.19 | 17.08 | 7.38 | 82.31 | 1.02 | SG/PG | 2.911427692798 |
Kris Murray | POR | 3,600 | 5.75 | 3.83 | 8.34 | 3.17 | 99.68 | 0.00 | SF | 1.5975205904507 |
Rayan Rupert | POR | 3,500 | 0.64 | 0.43 | 0.92 | 0.35 | 100.00 | 0.00 | SG | |
Duop Reath | POR | 3,600 | 0.95 | 0.64 | 1.38 | 0.53 | 100.00 | 0.00 | C | |
Tyrese Maxey | PHI | 9,900 | 46.27 | 10.99 | 53.68 | 38.86 | 43.77 | 22.56 | PG | 4.6740037847314 |
Kelly Oubre | PHI | 6,600 | 30.84 | 9.42 | 37.19 | 24.48 | 45.19 | 17.35 | SG/SF | 4.6725634736162 |
Quentin Grimes | PHI | 5,700 | 26.78 | 9.02 | 32.86 | 20.70 | 45.01 | 16.26 | SG/SF | 4.6983651218289 |
Paul George | PHI | 7,300 | 34.81 | 10.45 | 41.86 | 27.77 | 42.54 | 22.10 | SF/PF | 4.7691529994204 |
Justin Edwards | PHI | 4,200 | 15.07 | 7.65 | 20.23 | 9.91 | 69.17 | 3.53 | PF | 3.5883834859982 |
Andre Drummond | PHI | 5,000 | 25.47 | 9.95 | 32.18 | 18.76 | 38.27 | 24.00 | C | 5.0939615085188 |
Adem Bona | PHI | 3,800 | 14.11 | 8.02 | 19.52 | 8.69 | 64.55 | 5.27 | C | 3.7119692689484 |
Lonnie Walker | PHI | 4,000 | 12.86 | 7.10 | 17.64 | 8.07 | 76.57 | 1.65 | SF | 3.2137782611544 |
Ricky Council | PHI | 4,100 | 10.28 | 6.77 | 14.84 | 5.71 | 88.64 | 0.36 | SG | 2.5065843265132 |
David Roddy | PHI | 3,900 | 6.64 | 4.43 | 9.63 | 3.66 | 99.31 | 0.00 | SF | 1.703721409721 |
Jared Butler | PHI | 4,500 | 1.21 | 0.81 | 1.75 | 0.67 | 100.00 | 0.00 | PG | |
Jeff Dowtin | PHI | 3,600 | 0.86 | 0.58 | 1.25 | 0.47 | 100.00 | 0.00 | PG | |
Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 11,500 | 49.80 | 11.84 | 57.78 | 41.82 | 56.54 | 15.64 | PG | 4.3305164230155 |
Jalen Williams | OKC | 8,400 | 36.89 | 10.32 | 43.85 | 29.93 | 53.49 | 14.53 | PF/SF | 4.3922458411176 |
Luguentz Dort | OKC | 4,300 | 18.98 | 7.79 | 24.24 | 13.73 | 51.88 | 9.16 | SF/SG | 4.4147620739841 |
Chet Holmgren | OKC | 7,800 | 35.19 | 10.81 | 42.48 | 27.89 | 49.67 | 17.97 | C/PF | 4.5114664926266 |
Isaiah Hartenstein | OKC | 6,500 | 29.50 | 10.03 | 36.26 | 22.73 | 49.02 | 16.55 | C | 4.5378069797751 |
Cason Wallace | OKC | 4,800 | 17.21 | 7.65 | 22.36 | 12.05 | 71.72 | 2.99 | SG/PG | 3.584416000809 |
Aaron Wiggins | OKC | 5,000 | 18.83 | 7.77 | 24.07 | 13.58 | 68.19 | 3.92 | SF | 3.7650458472839 |
Isaiah Joe | OKC | 4,100 | 14.67 | 6.87 | 19.31 | 10.04 | 70.88 | 2.24 | SG | 3.5787809454099 |
Alex Caruso | OKC | 4,500 | 19.30 | 8.40 | 24.97 | 13.63 | 54.51 | 9.62 | SF | 4.2882392969927 |
Kenrich Williams | OKC | 3,700 | 7.16 | 4.77 | 10.37 | 3.94 | 97.67 | 0.00 | PF | 1.9339880625359 |
Jaylin Williams | OKC | 4,000 | 2.90 | 1.94 | 4.21 | 1.60 | 100.00 | 0.00 | C | |
Ousmane Dieng | OKC | 3,500 | 1.71 | 1.14 | 2.47 | 0.94 | 100.00 | 0.00 | PF | |
Josh Hart | NY | 8,100 | 43.53 | 10.16 | 50.38 | 36.68 | 24.29 | 38.70 | SF/PF | 5.3742622306928 |
Mikal Bridges | NY | 6,300 | 31.40 | 8.87 | 37.39 | 25.42 | 36.55 | 21.67 | SG/SF | 4.9841899082662 |
Jalen Brunson | NY | 9,100 | 46.42 | 11.17 | 53.95 | 38.88 | 31.23 | 34.24 | PG | 5.100572227441 |
OG Anunoby | NY | 5,900 | 31.52 | 9.37 | 37.84 | 25.20 | 29.79 | 29.57 | SF/PF | 5.3425256871341 |
Precious Achiuwa | NY | 6,400 | 27.67 | 9.07 | 33.78 | 21.55 | 54.98 | 10.97 | PF/C | 4.322754872857 |
Miles McBride | NY | 4,400 | 18.99 | 7.86 | 24.29 | 13.68 | 54.13 | 8.44 | PG/SG | 4.3148133292732 |
Ariel Hukporti | NY | 3,800 | 14.98 | 7.49 | 20.03 | 9.92 | 61.16 | 5.29 | C | 3.940946214183 |
Cameron Payne | NY | 3,900 | 13.70 | 7.49 | 18.75 | 8.64 | 69.64 | 3.23 | PG | 3.5123537875037 |
Landry Shamet | NY | 3,600 | 3.86 | 2.57 | 5.60 | 2.13 | 100.00 | 0.00 | SG | |
Tyler Kolek | NY | 3,500 | 0.42 | 0.28 | 0.61 | 0.23 | 100.00 | 0.00 | PG | |
Pacome Dadiet | NY | 3,500 | 0.40 | 0.27 | 0.58 | 0.22 | 100.00 | 0.00 | SF | |
Delon Wright | NY | 3,600 | 0.43 | 0.29 | 0.62 | 0.24 | 100.00 | 0.00 | PG | |
Tyler Herro | MIA | 8,500 | 43.05 | 10.43 | 50.09 | 36.02 | 32.27 | 30.90 | SG/PG | 5.064732340444 |
Andrew Wiggins | MIA | 6,700 | 35.14 | 9.67 | 41.67 | 28.62 | 30.29 | 30.23 | SF/PF | 5.2449492512608 |
Bam Adebayo | MIA | 8,200 | 41.60 | 10.71 | 48.82 | 34.38 | 33.02 | 31.04 | C/PF | 5.0735298141624 |
Davion Mitchell | MIA | 4,100 | 18.71 | 7.92 | 24.05 | 13.37 | 48.70 | 10.93 | PG | 4.5630010402279 |
Kel'el Ware | MIA | 5,800 | 30.49 | 10.08 | 37.29 | 23.69 | 33.16 | 28.90 | C | 5.2571857455874 |
Alec Burks | MIA | 4,400 | 15.48 | 7.11 | 20.27 | 10.68 | 72.85 | 2.19 | PG/SG | 3.5175490200104 |
Duncan Robinson | MIA | 4,000 | 15.24 | 7.26 | 20.14 | 10.34 | 64.79 | 3.95 | SG/SF | 3.8106432106156 |
Kyle Anderson | MIA | 4,200 | 18.75 | 8.29 | 24.34 | 13.16 | 50.71 | 11.05 | PF | 4.4648311819808 |
Jaime Jaquez | MIA | 4,300 | 10.82 | 6.86 | 15.45 | 6.19 | 89.30 | 0.35 | SF/SG | 2.516644301293 |
Terry Rozier | MIA | 4,600 | 3.15 | 2.10 | 4.57 | 1.74 | 100.00 | 0.00 | PG/SG | |
Pelle Larsson | MIA | 3,600 | 0.53 | 0.35 | 0.76 | 0.29 | 100.00 | 0.00 | SG | |
Kevin Love | MIA | 3,600 | 0.99 | 0.66 | 1.43 | 0.54 | 100.00 | 0.00 | PF | |
James Harden | LAC | 9,800 | 48.27 | 10.93 | 55.64 | 40.90 | 35.15 | 29.67 | PG | 4.9252007365733 |
Ivica Zubac | LAC | 8,100 | 41.15 | 10.78 | 48.42 | 33.88 | 33.13 | 31.16 | C | 5.0806245321439 |
Kawhi Leonard | LAC | 7,800 | 39.89 | 10.56 | 47.01 | 32.76 | 32.52 | 31.08 | SF/PF | 5.1137090796227 |
Kris Dunn | LAC | 5,400 | 24.94 | 8.95 | 30.97 | 18.91 | 47.15 | 14.77 | PG/SG | 4.6185656627939 |
Bogdan Bogdanovic | LAC | 5,100 | 21.82 | 8.29 | 27.42 | 16.23 | 55.40 | 8.99 | SG/SF | 4.2792496944399 |
Amir Coffey | LAC | 4,000 | 15.53 | 7.11 | 20.33 | 10.74 | 63.57 | 3.98 | SF | 3.8832820888175 |
Derrick Jones | LAC | 4,400 | 18.67 | 7.81 | 23.94 | 13.40 | 55.75 | 7.71 | SF/PF | 4.2434143914738 |
Ben Simmons | LAC | 5,600 | 22.16 | 8.62 | 27.98 | 16.35 | 63.77 | 6.52 | PG/PF | 3.9577112581301 |
Nicolas Batum | LAC | 3,800 | 9.76 | 5.89 | 13.73 | 5.78 | 89.36 | 0.16 | SF | 2.5675056960449 |
Drew Eubanks | LAC | 3,900 | 3.13 | 2.09 | 4.54 | 1.72 | 100.00 | 0.00 | C | |
Marjon Beauchamp | LAC | 3,500 | 0.55 | 0.37 | 0.80 | 0.30 | 100.00 | 0.00 | SG | |
Kai Jones | LAC | 3,500 | 0.55 | 0.37 | 0.79 | 0.30 | 100.00 | 0.00 | C | |
Tyrese Haliburton | IND | 8,800 | 43.17 | 10.55 | 50.28 | 36.05 | 36.76 | 27.10 | PG/SG | 4.905505852108 |
Pascal Siakam | IND | 7,900 | 39.34 | 10.34 | 46.31 | 32.36 | 35.71 | 27.39 | PF | 4.9792954959515 |
Myles Turner | IND | 6,600 | 34.72 | 9.94 | 41.43 | 28.02 | 30.66 | 30.83 | C | 5.2612450406839 |
Andrew Nembhard | IND | 5,200 | 25.29 | 8.71 | 31.16 | 19.41 | 41.42 | 17.59 | SG/PG | 4.8631116696463 |
Aaron Nesmith | IND | 4,700 | 21.28 | 8.24 | 26.84 | 15.72 | 49.39 | 11.54 | SF/PF | 4.5269199154221 |
Bennedict Mathurin | IND | 5,400 | 22.66 | 8.44 | 28.36 | 16.97 | 57.69 | 8.40 | SF/SG | 4.196553328171 |
Ben Sheppard | IND | 3,800 | 15.81 | 7.43 | 20.83 | 10.80 | 56.88 | 6.45 | SG | 4.1611498818672 |
Obi Toppin | IND | 4,400 | 21.33 | 8.40 | 26.99 | 15.66 | 42.80 | 15.66 | PF | 4.8466295453582 |
Thomas Bryant | IND | 4,600 | 16.95 | 8.17 | 22.46 | 11.44 | 67.69 | 4.62 | C | 3.6849814505757 |
Jarace Walker | IND | 3,700 | 1.97 | 1.31 | 2.85 | 1.08 | 100.00 | 0.00 | PF | |
Johnny Furphy | IND | 3,500 | 1.12 | 0.75 | 1.63 | 0.62 | 100.00 | 0.00 | SG | |
Quenton Jackson | IND | 3,500 | 1.10 | 0.73 | 1.59 | 0.60 | 100.00 | 0.00 | SG | |
Amen Thompson | HOU | 8,900 | 42.67 | 10.45 | 49.72 | 35.63 | 40.09 | 24.01 | SG/SF | 4.7946674389753 |
Jalen Green | HOU | 7,500 | 36.42 | 9.73 | 42.98 | 29.86 | 39.18 | 22.56 | SG | 4.8562323351477 |
Jabari Smith | HOU | 5,200 | 25.66 | 8.73 | 31.55 | 19.77 | 39.81 | 18.76 | PF | 4.9338635870643 |
Dillon Brooks | HOU | 4,700 | 23.56 | 8.43 | 29.24 | 17.87 | 38.77 | 18.39 | SG/SF | 5.0118984248405 |
Alperen Sengun | HOU | 8,600 | 46.27 | 11.47 | 54.00 | 38.53 | 25.46 | 41.61 | C | 5.3802166608912 |
Aaron Holiday | HOU | 4,000 | 15.24 | 7.17 | 20.08 | 10.41 | 64.97 | 3.76 | PG | 3.8107594681922 |
Cam Whitmore | HOU | 4,500 | 13.61 | 7.42 | 18.61 | 8.60 | 81.47 | 1.24 | SF | 3.0240327351999 |
Jeff Green | HOU | 3,700 | 7.78 | 5.18 | 11.27 | 4.28 | 95.65 | 0.01 | SF | 2.1017928654069 |
Steven Adams | HOU | 4,000 | 10.45 | 6.94 | 15.13 | 5.77 | 86.15 | 0.57 | C | 2.6128255749281 |
Jae'Sean Tate | HOU | 3,700 | 7.25 | 4.83 | 10.50 | 3.99 | 97.42 | 0.00 | SF | 1.9583666357876 |
Reed Sheppard | HOU | 3,600 | 1.59 | 1.06 | 2.30 | 0.87 | 100.00 | 0.00 | SG | |
Jock Landale | HOU | 3,900 | 1.81 | 1.21 | 2.63 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | C | |
Cade Cunningham | DET | 10,700 | 46.96 | 11.35 | 54.61 | 39.30 | 54.18 | 16.20 | PG | 4.3886412822462 |
Tobias Harris | DET | 6,200 | 26.25 | 8.87 | 32.23 | 20.27 | 57.38 | 9.44 | PF/SF | 4.234108798774 |
Tim Hardaway | DET | 4,000 | 16.56 | 7.52 | 21.63 | 11.49 | 57.60 | 6.40 | SG/SF | 4.1396967007449 |
Jalen Duren | DET | 7,400 | 32.66 | 10.69 | 39.87 | 25.45 | 52.38 | 15.98 | C | 4.4137254023908 |
Malik Beasley | DET | 5,100 | 21.76 | 8.51 | 27.50 | 16.03 | 55.54 | 9.43 | SG/SF | 4.267577099694 |
Ausar Thompson | DET | 6,600 | 26.29 | 9.91 | 32.98 | 19.61 | 63.45 | 8.81 | SF/SG | 3.9839677986623 |
Isaiah Stewart | DET | 4,100 | 16.17 | 7.97 | 21.55 | 10.79 | 61.24 | 6.18 | C/PF | 3.9446555439133 |
Ron Holland | DET | 3,700 | 13.60 | 7.41 | 18.60 | 8.60 | 65.98 | 3.91 | SF | 3.6746748410788 |
Marcus Sasser | DET | 3,900 | 11.83 | 7.20 | 16.69 | 6.97 | 78.65 | 1.45 | PG | 3.0332415131857 |
Lindy Waters | DET | 3,600 | 6.32 | 4.21 | 9.16 | 3.48 | 99.05 | 0.00 | SG | 1.7554143167543 |
Paul Reed | DET | 3,800 | 2.19 | 1.46 | 3.17 | 1.20 | 100.00 | 0.00 | C | |
Bobi Klintman | DET | 3,500 | 0.56 | 0.37 | 0.81 | 0.31 | 100.00 | 0.00 | PF | |
Josh Giddey | CHI | 8,300 | 38.69 | 10.47 | 45.76 | 31.63 | 44.90 | 20.42 | PG/SG | 4.6617233404849 |
Coby White | CHI | 6,900 | 31.13 | 9.45 | 37.50 | 24.76 | 49.67 | 14.68 | SG/PG | 4.5114864788412 |
Matas Buzelis | CHI | 5,500 | 26.70 | 9.28 | 32.96 | 20.44 | 41.66 | 19.30 | PF/SF | 4.8551659260851 |
Zach Collins | CHI | 5,000 | 28.17 | 9.82 | 34.79 | 21.55 | 28.18 | 32.95 | PF | 5.633823002251 |
Lonzo Ball | CHI | 5,000 | 25.09 | 8.81 | 31.03 | 19.14 | 38.46 | 20.01 | PG | 5.0172353240746 |
Kevin Huerter | CHI | 4,800 | 21.38 | 8.23 | 26.93 | 15.82 | 51.08 | 10.72 | SF | 4.4534833987223 |
Julian Phillips | CHI | 3,900 | 16.73 | 7.77 | 21.97 | 11.48 | 54.22 | 8.19 | SF | 4.2884905928056 |
Tre Jones | CHI | 3,800 | 16.78 | 7.61 | 21.91 | 11.65 | 51.68 | 8.75 | PG | 4.4156020784107 |
Dalen Terry | CHI | 3,900 | 14.68 | 7.50 | 19.74 | 9.62 | 64.91 | 4.30 | SF | 3.7641616953313 |
Talen Horton-Tucker | CHI | 3,800 | 3.20 | 2.13 | 4.63 | 1.76 | 100.00 | 0.00 | SG | |
Jevon Carter | CHI | 3,600 | 2.75 | 1.83 | 3.98 | 1.51 | 100.00 | 0.00 | PG | |
Jayson Tatum | BOS | 10,100 | 48.80 | 11.36 | 56.47 | 41.14 | 38.39 | 27.93 | PF/SF | 4.8321238075954 |
Derrick White | BOS | 7,000 | 32.06 | 9.52 | 38.48 | 25.64 | 47.66 | 16.07 | SG/PG | 4.5797914953921 |
Kristaps Porzingis | BOS | 8,000 | 39.59 | 11.25 | 47.18 | 32.00 | 37.48 | 28.44 | PF/C | 4.9487758341566 |
Al Horford | BOS | 4,600 | 22.11 | 8.43 | 27.79 | 16.42 | 43.37 | 15.41 | C/PF | 4.8060627698143 |
Jrue Holiday | BOS | 5,200 | 23.88 | 8.42 | 29.55 | 18.20 | 47.75 | 12.90 | PG/SG | 4.5913606302022 |
Payton Pritchard | BOS | 5,800 | 25.71 | 8.98 | 31.77 | 19.66 | 51.72 | 12.37 | PG | 4.4333228259512 |
Sam Hauser | BOS | 4,100 | 13.92 | 6.91 | 18.58 | 9.26 | 74.38 | 1.78 | SF/PF | 3.3953247288101 |
Neemias Queta | BOS | 4,000 | 12.45 | 7.41 | 17.45 | 7.45 | 77.28 | 1.80 | C | 3.1132907351841 |
Torrey Craig | BOS | 3,600 | 10.03 | 6.47 | 14.39 | 5.67 | 83.01 | 0.62 | SF | 2.7856753926404 |
Jordan Walsh | BOS | 3,500 | 1.93 | 1.29 | 2.80 | 1.06 | 100.00 | 0.00 | SF | |
Baylor Scheierman | BOS | 3,500 | 1.08 | 0.72 | 1.57 | 0.60 | 100.00 | 0.00 | SG | |
Xavier Tillman | BOS | 3,800 | 0.68 | 0.45 | 0.98 | 0.37 | 100.00 | 0.00 | C | |
Drew Peterson | BOS | 3,500 | 0.56 | 0.37 | 0.81 | 0.31 | 100.00 | 0.00 | PF | |
Cameron Johnson | BKN | 6,800 | 28.52 | 9.20 | 34.73 | 22.32 | 58.94 | 9.46 | SF/PF | 4.1944767295833 |
Ziaire Williams | BKN | 5,100 | 24.48 | 9.20 | 30.69 | 18.28 | 43.38 | 17.86 | SF | 4.8006946425569 |
Keon Johnson | BKN | 5,900 | 23.25 | 8.95 | 29.29 | 17.21 | 64.39 | 6.86 | SG/SF | 3.9403842970951 |
Killian Hayes | BKN | 4,400 | 21.04 | 8.75 | 26.94 | 15.13 | 44.39 | 15.83 | PG | 4.7808484430417 |
Jalen Wilson | BKN | 3,900 | 16.47 | 7.83 | 21.76 | 11.19 | 55.46 | 7.86 | SF | 4.2242764435728 |
Tosan Evbuomwan | BKN | 3,900 | 18.50 | 8.25 | 24.06 | 12.93 | 45.43 | 13.64 | SF | 4.742883632685 |
Trendon Watford | BKN | 4,900 | 23.42 | 9.28 | 29.68 | 17.16 | 44.14 | 17.63 | PF/C | 4.7794684347442 |
Day'Ron Sharpe | BKN | 5,800 | 28.28 | 10.54 | 35.39 | 21.17 | 41.80 | 22.92 | C | 4.8761593108501 |
Tyrese Martin | BKN | 4,000 | 15.28 | 7.57 | 20.38 | 10.18 | 64.05 | 4.63 | SF | 3.8195617021585 |
Reece Beekman | BKN | 3,500 | 4.67 | 3.11 | 6.77 | 2.57 | 99.98 | 0.00 | PG | |
Maxwell Lewis | BKN | 3,500 | 0.98 | 0.66 | 1.42 | 0.54 | 100.00 | 0.00 | SF | |
Trae Young | ATL | 9,400 | 44.53 | 10.60 | 51.68 | 37.38 | 41.67 | 23.18 | PG | 4.7371944375403 |
Dyson Daniels | ATL | 8,000 | 37.32 | 10.50 | 44.40 | 30.23 | 45.02 | 20.41 | SG/PG | 4.6643863824805 |
Onyeka Okongwu | ATL | 6,700 | 33.49 | 10.30 | 40.43 | 26.54 | 37.30 | 25.87 | C/PF | 4.9978284451912 |
