Stokastic's NBA DFS Boom-Bust Probability
Here you can find Stokastic's NBA DFS Boom/Bust Probability for DraftKings, FanDuel and Yahoo! You're seeing a PREVIEW of our industry-leading NBA DFS Boom/Bust Probability data for FanDuel only. The preview does not contain all players for today's NBA DFS slate.
Name | Team | Salary | Projection | Std Dev | Ceiling | Floor | Bust% | Boom% | Position | PosProj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJ Johnson | WAS | 5,100 | 23.78 | 8.72 | 29.66 | 17.90 | 46.20 | 14.65 | SG | 4.6629076721557 |
Carlton Carrington | WAS | 5,200 | 26.29 | 9.48 | 32.68 | 19.89 | 38.03 | 22.66 | PG | 5.0553830888903 |
Alex Sarr | WAS | 7,100 | 31.47 | 10.53 | 38.58 | 24.37 | 51.80 | 15.99 | PF/C | 4.4329547584522 |
Jaylen Martin | WAS | 4,200 | 22.28 | 8.99 | 28.34 | 16.21 | 35.36 | 23.06 | SF | 5.3037865087335 |
Colby Jones | WAS | 4,500 | 23.03 | 9.21 | 29.24 | 16.81 | 38.15 | 21.65 | SG | 5.1173534721749 |
Justin Champagnie | WAS | 5,400 | 24.68 | 9.42 | 31.03 | 18.32 | 48.41 | 15.35 | SF | 4.5697504571971 |
Jordan Poole | WAS | 6,200 | 23.84 | 9.16 | 30.02 | 17.66 | 67.13 | 6.24 | PG/SG | 3.8446361901902 |
Tristan Vukcevic | WAS | 5,200 | 20.64 | 9.51 | 27.06 | 14.23 | 61.41 | 8.99 | C/PF | 3.9695954581191 |
Marcus Smart | WAS | 4,200 | 14.90 | 8.05 | 20.33 | 9.48 | 69.03 | 4.10 | PG/SG | 3.5482638580963 |
Richaun Holmes | WAS | 4,100 | 9.58 | 6.39 | 13.89 | 5.27 | 91.75 | 0.16 | C | 2.3369131656492 |
Kyle Filipowski | UTA | 6,000 | 31.88 | 10.22 | 38.78 | 24.99 | 31.64 | 30.83 | PF/C | 5.3136700077401 |
Keyonte George | UTA | 5,900 | 27.46 | 9.43 | 33.82 | 21.10 | 46.16 | 16.75 | PG/SG | 4.6541407034914 |
Isaiah Collier | UTA | 5,700 | 25.31 | 9.31 | 31.59 | 19.04 | 51.44 | 13.34 | PG | 4.4412144539405 |
Collin Sexton | UTA | 6,400 | 27.42 | 9.73 | 33.98 | 20.85 | 55.65 | 12.11 | SG/PG | 4.2840070125359 |
Oscar Tshiebwe | UTA | 3,900 | 24.27 | 9.54 | 30.70 | 17.84 | 24.06 | 36.54 | C | 6.2225141873271 |
Cody Williams | UTA | 3,700 | 13.83 | 7.55 | 18.92 | 8.74 | 64.56 | 4.47 | SF | 3.7381622631621 |
Brice Sensabaugh | UTA | 4,700 | 18.53 | 8.38 | 24.19 | 12.88 | 62.26 | 6.61 | SF | 3.9431166610077 |
Johnny Juzang | UTA | 4,100 | 15.04 | 7.82 | 20.32 | 9.77 | 66.85 | 4.32 | SF | 3.6690355280855 |
KJ Martin | UTA | 3,800 | 11.34 | 6.78 | 15.92 | 6.77 | 80.21 | 1.01 | PF | 2.985073547073 |
Svi Mykhailiuk | UTA | 3,800 | 6.79 | 4.52 | 9.84 | 3.74 | 98.87 | 0.00 | SG | 1.7861460974386 |
Jaden Springer | UTA | 3,600 | 7.59 | 5.06 | 11.00 | 4.18 | 95.57 | 0.01 | PG | 2.1076004942801 |
DeMar DeRozan | SAC | 7,400 | 35.05 | 9.72 | 41.61 | 28.50 | 42.84 | 19.80 | SF/PF | 4.7369967908557 |
Domantas Sabonis | SAC | 9,200 | 44.13 | 11.27 | 51.74 | 36.53 | 40.42 | 25.97 | C/PF | 4.7972256867077 |
Zach LaVine | SAC | 6,900 | 31.71 | 9.47 | 38.10 | 25.32 | 47.23 | 16.21 | SF/SG | 4.5954674288866 |
Keegan Murray | SAC | 5,800 | 25.49 | 8.99 | 31.56 | 19.43 | 52.70 | 11.91 | PF/SF | 4.3950763304045 |
Keon Ellis | SAC | 5,500 | 23.01 | 9.18 | 29.20 | 16.82 | 57.51 | 10.04 | SG/PG | 4.1841439202659 |
Malik Monk | SAC | 7,200 | 28.13 | 9.57 | 34.59 | 21.68 | 67.21 | 6.81 | SG/PG | 3.9075082957006 |
Trey Lyles | SAC | 4,000 | 13.44 | 7.71 | 18.64 | 8.24 | 72.30 | 2.95 | PF | 3.3590528629228 |
Markelle Fultz | SAC | 3,800 | 11.88 | 7.58 | 16.99 | 6.77 | 75.46 | 2.23 | PG | 3.1258086254097 |
Jonas Valanciunas | SAC | 4,300 | 16.17 | 9.16 | 22.35 | 10.00 | 63.56 | 7.51 | C | 3.761470934048 |
Doug McDermott | SAC | 3,500 | 0.45 | 0.30 | 0.65 | 0.25 | 100.00 | 0.00 | PF | |
Jae Crowder | SAC | 3,500 | 0.49 | 0.33 | 0.71 | 0.27 | 100.00 | 0.00 | PF | |
Paolo Banchero | ORL | 9,800 | 44.01 | 11.27 | 51.62 | 36.41 | 50.30 | 18.54 | PF/SF | 4.4912784658623 |
Franz Wagner | ORL | 8,300 | 39.57 | 10.79 | 46.84 | 32.29 | 41.86 | 23.53 | SF/PF | 4.767102893868 |
Kentavious Caldwell-Pope | ORL | 4,100 | 17.02 | 7.92 | 22.35 | 11.68 | 57.19 | 7.43 | SG | 4.1500416768876 |
Wendell Carter | ORL | 5,300 | 23.85 | 9.61 | 30.34 | 17.37 | 49.98 | 14.92 | C | 4.5007349740838 |
Anthony Black | ORL | 5,300 | 19.07 | 8.77 | 24.98 | 13.16 | 70.72 | 4.59 | PG/SG | 3.598298765963 |
Cory Joseph | ORL | 4,000 | 11.32 | 7.12 | 16.13 | 6.52 | 82.57 | 0.96 | PG | 2.83037453105 |
Goga Bitadze | ORL | 4,800 | 17.74 | 9.45 | 24.11 | 11.36 | 65.87 | 7.12 | C/PF | 3.6951308717349 |
Cole Anthony | ORL | 5,000 | 14.24 | 8.45 | 19.95 | 8.54 | 83.56 | 1.54 | PG/SG | 2.8489745065059 |
Gary Harris | ORL | 3,600 | 5.72 | 3.82 | 8.30 | 3.15 | 99.70 | 0.00 | SG | 1.5901284239469 |
Caleb Houstan | ORL | 3,700 | 5.48 | 3.65 | 7.94 | 3.02 | 99.89 | 0.00 | SF | 1.4811797932989 |
Tristan da Silva | ORL | 3,700 | 5.66 | 3.77 | 8.20 | 3.11 | 99.82 | 0.00 | PF | 1.5291125967225 |
Jonathan Isaac | ORL | 3,800 | 9.00 | 6.00 | 13.05 | 4.95 | 91.15 | 0.13 | PF | 2.3683827063932 |
Jett Howard | ORL | 3,500 | 0.53 | 0.35 | 0.77 | 0.29 | 100.00 | 0.00 | SF | |
Trevelin Queen | ORL | 3,600 | 0.64 | 0.43 | 0.93 | 0.35 | 100.00 | 0.00 | SF | |
Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 11,600 | 51.52 | 11.86 | 59.52 | 43.52 | 52.27 | 18.41 | PG | 4.4417002085775 |
Jalen Williams | OKC | 8,200 | 37.66 | 10.69 | 44.87 | 30.44 | 47.18 | 19.37 | PF/SF | 4.592349318359 |
Luguentz Dort | OKC | 4,900 | 20.69 | 8.17 | 26.21 | 15.18 | 56.59 | 8.24 | SF/SG | 4.2233333478754 |
Chet Holmgren | OKC | 7,700 | 36.87 | 11.13 | 44.38 | 29.37 | 42.08 | 24.23 | C/PF | 4.7886430379371 |
Cason Wallace | OKC | 5,000 | 20.78 | 8.35 | 26.41 | 15.15 | 58.17 | 8.02 | SG/PG | 4.1557261559823 |
Isaiah Hartenstein | OKC | 7,100 | 30.35 | 10.34 | 37.32 | 23.38 | 56.16 | 13.08 | C | 4.2743302914392 |
Isaiah Joe | OKC | 4,400 | 16.89 | 7.49 | 21.94 | 11.84 | 65.12 | 4.24 | SG | 3.8384037778782 |
Alex Caruso | OKC | 4,800 | 18.80 | 8.63 | 24.62 | 12.98 | 62.72 | 6.91 | SF | 3.9163455037739 |
Kenrich Williams | OKC | 4,200 | 11.52 | 7.00 | 16.24 | 6.80 | 85.42 | 0.65 | PF | 2.7426873847091 |
Dillon Jones | OKC | 3,700 | 8.17 | 5.45 | 11.85 | 4.50 | 94.02 | 0.03 | SF | 2.2086108063839 |
Jaylin Williams | OKC | 4,900 | 12.80 | 7.83 | 18.09 | 7.52 | 88.10 | 0.70 | C/PF | 2.6130945637364 |
Adam Flagler | OKC | 3,600 | 2.07 | 1.38 | 3.01 | 1.14 | 100.00 | 0.00 | SG | |
Branden Carlson | OKC | 3,800 | 1.73 | 1.15 | 2.50 | 0.95 | 100.00 | 0.00 | C | |
Tyler Herro | MIA | 8,600 | 41.35 | 10.57 | 48.48 | 34.21 | 40.12 | 24.34 | SG/PG | 4.8077818274255 |
Bam Adebayo | MIA | 8,300 | 40.85 | 10.99 | 48.26 | 33.43 | 37.52 | 27.69 | C/PF | 4.9211133865134 |
Davion Mitchell | MIA | 5,000 | 23.31 | 8.57 | 29.09 | 17.53 | 46.22 | 14.18 | PG | 4.6624779439352 |
Haywood Highsmith | MIA | 4,500 | 21.49 | 8.52 | 27.24 | 15.74 | 44.22 | 15.19 | SF | 4.7753796954294 |
Kel'el Ware | MIA | 6,300 | 33.83 | 10.80 | 41.11 | 26.55 | 30.59 | 33.77 | C | 5.3696071223487 |
Pelle Larsson | MIA | 3,900 | 19.57 | 8.60 | 25.37 | 13.77 | 40.71 | 17.67 | SG | 5.0181050220397 |
Alec Burks | MIA | 4,200 | 18.49 | 7.99 | 23.88 | 13.10 | 52.04 | 9.63 | SG | 4.4027957063026 |
Kyle Anderson | MIA | 4,400 | 19.02 | 8.78 | 24.94 | 13.10 | 53.55 | 10.97 | PF | 4.32208436732 |
Terry Rozier | MIA | 3,700 | 6.15 | 4.10 | 8.92 | 3.39 | 99.47 | 0.00 | PG | 1.6632020268698 |
Jaime Jaquez | MIA | 3,800 | 5.05 | 3.37 | 7.32 | 2.78 | 99.98 | 0.00 | SF | 1.3297062165797 |
Keshad Johnson | MIA | 3,500 | 2.37 | 1.58 | 3.43 | 1.30 | 100.00 | 0.00 | SF | |
Josh Christopher | MIA | 3,500 | 1.17 | 0.78 | 1.70 | 0.65 | 100.00 | 0.00 | SG | |
Desmond Bane | MEM | 8,500 | 33.70 | 10.06 | 40.48 | 26.91 | 67.45 | 7.40 | SG/SF | 3.9644687565115 |
Ja Morant | MEM | 8,200 | 38.91 | 10.88 | 46.25 | 31.56 | 42.69 | 23.13 | PG | 4.7445434159039 |
Jaren Jackson | MEM | 8,600 | 33.72 | 10.69 | 40.93 | 26.51 | 67.93 | 8.06 | PF/C | 3.9209957129122 |
Santi Aldama | MEM | 5,700 | 23.96 | 9.16 | 30.14 | 17.79 | 57.30 | 10.10 | PF/C | 4.2041634445992 |
Jaylen Wells | MEM | 4,200 | 15.04 | 7.71 | 20.24 | 9.83 | 69.17 | 3.61 | SG/SF | 3.5803207923945 |
Zach Edey | MEM | 5,200 | 22.73 | 9.74 | 29.30 | 16.16 | 52.75 | 13.66 | C | 4.3707107898017 |
Scotty Pippen | MEM | 6,500 | 20.77 | 9.22 | 27.00 | 14.55 | 82.09 | 2.26 | PG | 3.1958908999356 |
Luke Kennard | MEM | 4,300 | 15.97 | 7.77 | 21.21 | 10.72 | 66.84 | 4.26 | SG/PG | 3.712903050431 |
Vince Williams | MEM | 3,900 | 14.72 | 8.01 | 20.12 | 9.31 | 63.82 | 5.46 | SF/SG | 3.7736028867863 |
Lamar Stevens | MEM | 3,600 | 7.13 | 4.75 | 10.33 | 3.92 | 97.19 | 0.00 | PF | 1.9795403453782 |
Jay Huff | MEM | 3,900 | 6.37 | 4.25 | 9.24 | 3.51 | 99.58 | 0.00 | C | 1.6336670691114 |
Cam Spencer | MEM | 3,600 | 0.62 | 0.41 | 0.89 | 0.34 | 100.00 | 0.00 | SG | |
John Konchar | MEM | 3,700 | 0.68 | 0.46 | 0.99 | 0.38 | 100.00 | 0.00 | SF | |
Marvin Bagley | MEM | 3,600 | 0.90 | 0.60 | 1.30 | 0.49 | 100.00 | 0.00 | C | |
Luka Doncic | LAL | 11,700 | 53.86 | 12.25 | 62.12 | 45.59 | 46.07 | 23.65 | PG | 4.6031931661475 |
Austin Reaves | LAL | 8,000 | 36.02 | 9.87 | 42.68 | 29.36 | 49.90 | 15.62 | SG/SF | 4.5030880153426 |
LeBron James | LAL | 9,900 | 46.12 | 11.29 | 53.74 | 38.51 | 44.46 | 22.77 | PF/SF | 4.6587755648614 |
Dorian Finney-Smith | LAL | 4,200 | 17.48 | 7.83 | 22.76 | 12.20 | 57.22 | 7.22 | PF | 4.1609533942157 |
Rui Hachimura | LAL | 4,900 | 20.50 | 8.50 | 26.23 | 14.76 | 57.24 | 8.72 | SF/PF | 4.1833296691652 |
Jaxson Hayes | LAL | 4,800 | 19.95 | 8.92 | 25.97 | 13.93 | 57.34 | 9.58 | C | 4.1560490625128 |
Gabe Vincent | LAL | 3,900 | 11.09 | 6.99 | 15.81 | 6.38 | 82.22 | 0.93 | SG | 2.8446601520247 |
Jordan Goodwin | LAL | 4,000 | 11.28 | 7.44 | 16.29 | 6.26 | 81.70 | 1.23 | SG | 2.8190096613329 |
Jarred Vanderbilt | LAL | 3,900 | 10.99 | 7.33 | 15.93 | 6.05 | 81.47 | 1.19 | PF/C | 2.8177421886017 |
Dalton Knecht | LAL | 3,800 | 3.71 | 2.48 | 5.38 | 2.04 | 100.00 | 0.00 | SF | |
Shake Milton | LAL | 3,700 | 0.60 | 0.40 | 0.86 | 0.33 | 100.00 | 0.00 | PG | |
Bronny James | LAL | 3,500 | 0.57 | 0.38 | 0.83 | 0.32 | 100.00 | 0.00 | PG | |
Christian Koloko | LAL | 3,500 | 0.63 | 0.42 | 0.92 | 0.35 | 100.00 | 0.00 | C | |
Trey Jemison | LAL | 3,500 | 0.62 | 0.41 | 0.89 | 0.34 | 100.00 | 0.00 | C | |
James Harden | LAC | 9,600 | 40.89 | 10.60 | 48.04 | 33.74 | 58.64 | 12.27 | PG | 4.2590351780504 |
Kawhi Leonard | LAC | 9,100 | 39.54 | 10.63 | 46.71 | 32.37 | 55.27 | 14.16 | SF/PF | 4.3451315349148 |
Ivica Zubac | LAC | 8,000 | 37.54 | 10.74 | 44.79 | 30.29 | 44.30 | 21.55 | C | 4.692527128901 |
Norman Powell | LAC | 6,500 | 28.01 | 9.39 | 34.34 | 21.68 | 55.27 | 11.55 | SF/SG | 4.3087374468726 |
Bogdan Bogdanovic | LAC | 4,900 | 18.96 | 8.43 | 24.65 | 13.28 | 64.30 | 6.02 | SG/SF | 3.8695587278732 |
Kris Dunn | LAC | 4,600 | 20.08 | 9.05 | 26.18 | 13.97 | 52.75 | 12.03 | PG/SG | 4.3644812238262 |
Derrick Jones | LAC | 4,000 | 17.48 | 8.37 | 23.12 | 11.83 | 52.50 | 10.44 | SF/PF | 4.3689829995753 |
Nicolas Batum | LAC | 3,800 | 10.20 | 6.73 | 14.74 | 5.66 | 84.73 | 0.60 | SF | 2.6848746951644 |
Drew Eubanks | LAC | 3,700 | 7.74 | 5.16 | 11.22 | 4.26 | 95.80 | 0.01 | C | 2.091110956067 |
Kobe Brown | LAC | 3,600 | 1.84 | 1.23 | 2.67 | 1.01 | 100.00 | 0.00 | SF | |
Patty Mills | LAC | 3,600 | 0.45 | 0.30 | 0.65 | 0.25 | 100.00 | 0.00 | PG | |
Cam Christie | LAC | 3,500 | 0.52 | 0.35 | 0.76 | 0.29 | 100.00 | 0.00 | SG | |
Pascal Siakam | IND | 7,800 | 38.16 | 10.44 | 45.20 | 31.12 | 38.48 | 25.30 | PF | 4.8920859182208 |
Tyrese Haliburton | IND | 9,100 | 42.52 | 10.72 | 49.75 | 35.29 | 44.17 | 21.58 | PG/SG | 4.6726730343731 |
Andrew Nembhard | IND | 5,600 | 26.11 | 9.08 | 32.23 | 19.98 | 46.01 | 15.84 | SG/PG | 4.6622508042834 |
Myles Turner | IND | 7,200 | 31.57 | 9.76 | 38.15 | 24.99 | 53.39 | 13.35 | C | 4.3848027419981 |
Aaron Nesmith | IND | 5,100 | 23.00 | 8.88 | 28.99 | 17.01 | 49.78 | 13.12 | SF/PF | 4.5097126290575 |
Obi Toppin | IND | 4,700 | 19.04 | 8.56 | 24.82 | 13.27 | 59.72 | 7.86 | PF | 4.0518658709831 |
Jarace Walker | IND | 4,100 | 15.03 | 8.19 | 20.56 | 9.51 | 66.18 | 5.07 | PF | 3.6663431629918 |
Ben Sheppard | IND | 3,800 | 10.63 | 6.97 | 15.34 | 5.93 | 82.32 | 0.91 | SG | 2.7975650039234 |
T.J. McConnell | IND | 4,800 | 18.89 | 9.32 | 25.17 | 12.60 | 61.45 | 8.62 | PG | 3.9349251363888 |
Thomas Bryant | IND | 4,600 | 14.68 | 8.35 | 20.31 | 9.05 | 76.46 | 2.75 | C | 3.190841595445 |
Johnny Furphy | IND | 3,500 | 1.96 | 1.31 | 2.85 | 1.08 | 100.00 | 0.00 | SG | |
Quenton Jackson | IND | 3,800 | 0.74 | 0.49 | 1.07 | 0.40 | 100.00 | 0.00 | SG | |
Tony Bradley | IND | 3,700 | 0.94 | 0.63 | 1.36 | 0.52 | 100.00 | 0.00 | C | |
Jalen Green | HOU | 7,600 | 33.51 | 9.87 | 40.17 | 26.85 | 52.77 | 13.96 | SG | 4.4097250203951 |
Fred VanVleet | HOU | 6,800 | 28.13 | 9.08 | 34.26 | 22.01 | 60.71 | 8.49 | PG | 4.1372200915532 |
Alperen Sengun | HOU | 9,000 | 42.62 | 11.28 | 50.23 | 35.01 | 42.55 | 24.23 | C | 4.7353597664442 |
Amen Thompson | HOU | 8,700 | 33.36 | 10.41 | 40.38 | 26.34 | 71.11 | 6.46 | SG/SF | 3.8343103887807 |
Dillon Brooks | HOU | 4,800 | 21.12 | 8.65 | 26.96 | 15.28 | 52.22 | 11.29 | SG/SF | 4.3995910535989 |
Jabari Smith | HOU | 5,100 | 17.46 | 8.34 | 23.09 | 11.84 | 74.48 | 3.16 | PF | 3.423801298663 |
Tari Eason | HOU | 6,100 | 25.34 | 10.07 | 32.14 | 18.55 | 58.28 | 11.47 | PF/SF | 4.1548721070722 |
Steven Adams | HOU | 4,300 | 17.71 | 8.20 | 23.25 | 12.18 | 57.91 | 7.80 | C | 4.1192266504447 |
Aaron Holiday | HOU | 3,900 | 5.90 | 3.93 | 8.55 | 3.24 | 99.85 | 0.00 | PG | 1.5115989654164 |
Reed Sheppard | HOU | 3,500 | 0.60 | 0.40 | 0.87 | 0.33 | 100.00 | 0.00 | SG | |
Jae'Sean Tate | HOU | 3,700 | 0.60 | 0.40 | 0.87 | 0.33 | 100.00 | 0.00 | SF | |
Cam Whitmore | HOU | 4,100 | 0.76 | 0.51 | 1.11 | 0.42 | 100.00 | 0.00 | SF | |
Jock Landale | HOU | 3,700 | 0.72 | 0.48 | 1.05 | 0.40 | 100.00 | 0.00 | C | |
Spencer Dinwiddie | DAL | 6,600 | 29.86 | 9.27 | 36.12 | 23.61 | 49.29 | 14.44 | PG/SG | 4.5248997584464 |
P.J. Washington | DAL | 7,000 | 30.85 | 9.93 | 37.55 | 24.15 | 52.62 | 14.17 | PF/SF | 4.4066302631695 |
Anthony Davis | DAL | 10,000 | 47.90 | 12.72 | 56.48 | 39.32 | 40.99 | 28.83 | C/PF | 4.7897142342121 |
Naji Marshall | DAL | 6,900 | 26.20 | 9.42 | 32.55 | 19.85 | 69.67 | 5.75 | SF/PF | 3.7970029513337 |
Klay Thompson | DAL | 5,200 | 20.60 | 8.52 | 26.35 | 14.85 | 62.89 | 6.65 | SF/SG | 3.9609212857044 |
Max Christie | DAL | 4,900 | 17.69 | 8.10 | 23.15 | 12.22 | 70.49 | 3.81 | SF/SG | 3.6097178216674 |
Dereck Lively | DAL | 5,000 | 21.04 | 9.79 | 27.64 | 14.43 | 55.93 | 12.09 | C | 4.2078190155568 |
Daniel Gafford | DAL | 5,300 | 22.59 | 10.18 | 29.45 | 15.72 | 54.94 | 13.42 | C | 4.2616964461782 |
Jaden Hardy | DAL | 4,000 | 12.03 | 7.48 | 17.07 | 6.99 | 78.77 | 1.63 | SG | 3.0078304129402 |
Kai Jones | DAL | 5,200 | 9.21 | 6.14 | 13.35 | 5.07 | 98.96 | 0.00 | C | 1.7714038372777 |
Caleb Martin | DAL | 3,900 | 6.37 | 4.25 | 9.23 | 3.51 | 99.58 | 0.00 | SF | 1.6331988650132 |
Dwight Powell | DAL | 3,700 | 0.83 | 0.55 | 1.20 | 0.45 | 100.00 | 0.00 | C | |
Coby White | CHI | 8,200 | 34.54 | 9.80 | 41.15 | 27.93 | 59.53 | 10.35 | SG/PG | 4.2119848686969 |
Josh Giddey | CHI | 9,500 | 39.48 | 10.87 | 46.81 | 32.15 | 61.83 | 11.11 | PG/SG | 4.1555719662019 |
Nikola Vucevic | CHI | 7,600 | 33.15 | 10.18 | 40.01 | 26.29 | 54.11 | 13.88 | C | 4.3618948935586 |
Matas Buzelis | CHI | 5,300 | 25.43 | 9.45 | 31.81 | 19.05 | 43.36 | 18.66 | PF/SF | 4.7982598765124 |
Dalen Terry | CHI | 4,000 | 18.76 | 8.56 | 24.53 | 12.99 | 46.46 | 14.01 | SF | 4.6903162883834 |
Patrick Williams | CHI | 4,100 | 18.36 | 8.25 | 23.92 | 12.79 | 50.45 | 11.06 | PF | 4.4775111673734 |
Julian Phillips | CHI | 3,700 | 12.07 | 7.35 | 17.03 | 7.11 | 73.32 | 2.37 | SF | 3.2628828522131 |
Zach Collins | CHI | 4,800 | 16.42 | 9.01 | 22.50 | 10.35 | 71.72 | 4.61 | C/PF | 3.4218345461017 |
Talen Horton-Tucker | CHI | 3,700 | 13.28 | 7.69 | 18.47 | 8.09 | 66.94 | 4.11 | SG | 3.5887287299244 |
Jalen Smith | CHI | 3,900 | 11.54 | 7.70 | 16.74 | 6.35 | 78.24 | 1.88 | C | 2.9600975693386 |
Jevon Carter | CHI | 3,500 | 7.36 | 4.91 | 10.67 | 4.05 | 95.62 | 0.01 | PG | 2.1038778315802 |
KJ Simpson | CHA | 4,800 | 25.93 | 9.25 | 32.17 | 19.70 | 31.97 | 26.99 | PG | 5.4023167906254 |
DaQuan Jeffries | CHA | 4,200 | 19.24 | 8.39 | 24.90 | 13.58 | 48.39 | 12.47 | SF | 4.5804988452572 |
Miles Bridges | CHA | 8,400 | 37.53 | 10.89 | 44.87 | 30.18 | 51.00 | 17.27 | PF/SF | 4.4674730730105 |
Nick Smith | CHA | 4,300 | 20.84 | 8.49 | 26.57 | 15.12 | 43.01 | 15.81 | SG | 4.8475601116043 |
Tidjane Salaun | CHA | 4,200 | 21.24 | 8.79 | 27.17 | 15.31 | 39.50 | 19.18 | PF | 5.0571954267133 |
Mark Williams | CHA | 7,500 | 37.55 | 11.92 | 45.59 | 29.51 | 37.51 | 30.14 | C | 5.0062655011869 |
Josh Green | CHA | 3,800 | 14.26 | 7.46 | 19.30 | 9.23 | 64.81 | 4.27 | SG | 3.7536395283397 |
Seth Curry | CHA | 3,900 | 12.17 | 7.13 | 16.98 | 7.36 | 77.47 | 1.55 | SG | 3.1203229914477 |
Jusuf Nurkic | CHA | 4,700 | 20.78 | 10.17 | 27.64 | 13.92 | 51.45 | 15.39 | C | 4.4211802489868 |
Wendell Moore | CHA | 3,700 | 11.62 | 7.36 | 16.58 | 6.66 | 75.31 | 2.05 | SF | 3.139942477043 |
Moussa Diabate | CHA | 4,100 | 7.89 | 5.26 | 11.44 | 4.34 | 97.77 | 0.00 | C | 1.9240517522875 |
Jayson Tatum | BOS | 10,200 | 46.46 | 11.16 | 53.99 | 38.94 | 47.99 | 19.89 | PF/SF | 4.5552846930853 |
Derrick White | BOS | 7,000 | 32.24 | 9.67 | 38.76 | 25.72 | 46.96 | 16.90 | SG/PG | 4.6053278591806 |
Jrue Holiday | BOS | 5,600 | 25.45 | 8.68 | 31.31 | 19.60 | 48.84 | 13.08 | PG/SG | 4.5452443185723 |
Jaylen Brown | BOS | 8,100 | 34.23 | 9.92 | 40.92 | 27.54 | 58.84 | 10.90 | SF/SG | 4.2263367847872 |
Kristaps Porzingis | BOS | 8,100 | 38.70 | 11.39 | 46.38 | 31.02 | 42.17 | 24.81 | PF/C | 4.7779194179836 |
Payton Pritchard | BOS | 5,500 | 22.28 | 8.71 | 28.15 | 16.40 | 61.19 | 7.59 | PG | 4.0500012224535 |
Al Horford | BOS | 5,000 | 19.98 | 8.27 | 25.55 | 14.40 | 61.99 | 6.50 | C/PF | 3.9953934390821 |
Sam Hauser | BOS | 4,300 | 10.72 | 6.71 | 15.25 | 6.20 | 90.05 | 0.28 | SF/PF | 2.4939891697058 |
Luke Kornet | BOS | 4,800 | 14.54 | 8.21 | 20.08 | 9.01 | 80.49 | 1.89 | C | 3.0300987037102 |
Baylor Scheierman | BOS | 3,900 | 0.76 | 0.51 | 1.11 | 0.42 | 100.00 | 0.00 | SF | |
Jordan Walsh | BOS | 3,500 | 0.65 | 0.44 | 0.95 | 0.36 | 100.00 | 0.00 | SF | |
Xavier Tillman | BOS | 3,500 | 0.73 | 0.49 | 1.05 | 0.40 | 100.00 | 0.00 | C | |
Neemias Queta | BOS | 3,700 | 0.89 | 0.59 | 1.29 | 0.49 | 100.00 | 0.00 | C | |
Keon Johnson | BKN | 5,600 | 23.77 | 9.35 | 30.07 | 17.47 | 56.08 | 11.07 | SG/SF | 4.2445656701085 |
Nic Claxton | BKN | 6,300 | 29.93 | 10.60 | 37.07 | 22.78 | 44.09 | 21.33 | C | 4.7501520020146 |
Ziaire Williams | BKN | 5,300 | 22.23 | 9.27 | 28.48 | 15.98 | 56.93 | 10.50 | SF | 4.1946215597961 |
Jalen Wilson | BKN | 4,200 | 16.81 | 8.17 | 22.32 | 11.31 | 60.08 | 6.95 | SF | 4.0034903041318 |
D'Angelo Russell | BKN | 6,200 | 28.22 | 10.05 | 35.00 | 21.44 | 48.74 | 16.78 | PG | 4.5512140549903 |
Tyrese Martin | BKN | 4,400 | 19.39 | 8.57 | 25.17 | 13.61 | 51.92 | 11.22 | SF | 4.4062139915276 |
Trendon Watford | BKN | 5,100 | 25.32 | 9.79 | 31.92 | 18.72 | 40.43 | 21.79 | PF/C | 4.9647427053943 |
Drew Timme | BKN | 3,900 | 24.90 | 10.01 | 31.65 | 18.15 | 23.14 | 39.56 | PF | 6.3845955657846 |
Dariq Whitehead | BKN | 3,700 | 12.55 | 7.33 | 17.50 | 7.61 | 71.19 | 2.73 | SF | 3.3922849722372 |
Maxwell Lewis | BKN | 3,800 | 9.80 | 6.53 | 14.21 | 5.39 | 86.81 | 0.40 | SF | 2.5788715816209 |
Reece Beekman | BKN | 3,600 | 0.72 | 0.48 | 1.04 | 0.40 | 100.00 | 0.00 | PG | |
Tosan Evbuomwan | BKN | 3,700 | 0.85 | 0.57 | 1.24 | 0.47 | 100.00 | 0.00 | SF | |
Tyson Etienne | BKN | 3,500 | 0.65 | 0.43 | 0.94 | 0.36 | 100.00 | 0.00 | PG |
PLEASE NOTE: This data only represents a subset of all players available on today's NBA slates and does not offer any advanced tools.
⚠️ You need a membership to view all of this data.
Join Stokastic now to start using our NBA DFS data, sims and other tools. Take your DFS game to new heights!
Already a member? Sign in here. Please email [email protected] if you have any questions.
About Our NBA DFS Boom-Bust Probability
These NBA DFS Boom/Bust Probability for fantasy points and value are derived directly from our own NBA DFS projections. Roster NBA players with solid value projections and spend most or all of your salary to build very competitive lineups for your leagues. Premium daily fantasy basketball projections are available and updated frequently. Initial NBA DFS Boom/Bust Probability data is updated everyday by 1:00PM ET and is updated pretty much every two hours throughout the day, with the final update being 30min before NBA game lock.
