MLB DFS Projections for DraftKings, FanDuel and Yahoo

Here you can find Stokastic's MLB DFS projections today for DraftKings, FanDuel and Yahoo!. You're seeing a PREVIEW of our industry-leading Main Slate MLB DFS player projection data for DraftKings only. The preview does not contain all the players for the upcoming slate nor does it contain all of the fantasy sites provided for members. Join Stokastic+ for the full list of MLB DFS projections!

Stokastic+ MLB DFS Projections Preview

Below is a preview of our DraftKings MLB DFS projections. Again, this is just a preview of the DraftKings data, we've got data for FanDuel and Yahoo! as well. Sign up today to get the full list of baseball DFS projections that's updated daily, even hourly, during the MLB season.

Order C Name Hand Fpts Position Team Team Total Postponement Salary Pts/$ Value Slate
- C Corbin Burnes R 15.57 P ARI 3.5 0 9,500 1.6 -3.4 Main
- C Cade Povich L 12.27 P BAL 4.2 0 7,400 1.7 -2.5 Main
- C Hunter Dobbins R 10.71 UTIL BOS 4.8 5 10,600 1.0 -10.5 Other
- C Ben Brown R 16.81 P CHC 3.7 0 7,300 2.3 2.2 Main
- C Martin Perez L 12.05 P CWS 4.5 0 7,100 1.7 -2.1 Main
- C Carson Spiers R 12.50 P CIN 4.8 0 6,900 1.8 -1.3 Main
- C Luis Ortiz R 13.26 P CLE 4.8 0 6,500 2.0 0.3 Aft
- C Chase Dollander R 9.20 UTIL COL 5.5 0 10,400 0.9 -11.6 Other
- C Jackson Jobe R 14.64 P DET 3.6 0 8,800 1.7 -3.0 Main
- C Ronel Blanco R 14.95 P HOU 4.5 0 8,600 1.7 -2.2 Main
- C Kris Bubic L 17.08 P KC 4.2 0 7,500 2.3 2.1 Main
- C Tyler Anderson L 12.40 P LAA 5.1 0 7,600 1.6 -2.8 Aft
- C Tyler Glasnow R 19.44 P LAD 3.6 10 9,900 2.0 -0.4 Main
- C Chad Patrick R 13.54 P MIL 4.3 0 6,400 2.1 0.7 Main
- C Chris Paddack R 12.80 P MIN 4.6 0 8,000 1.6 -3.2 Main
- C David Peterson L 14.00 P NYM 3.5 0 8,200 1.7 -2.4 Main
- C Will Warren R 15.40 P NYY 4.1 0 6,000 2.6 3.4 Main
- C Joey Estes R 9.36 UTIL ATH 5.7 0 10,800 0.9 -12.2 Other
- C Cristopher Sanchez L 14.75 P PHI 4.2 10 9,100 1.6 -3.5 Main
- C Andrew Heaney L 12.81 P PIT 5.2 0 6,700 1.9 -0.6 Main
- C Kyle Hart L 12.95 P SD 4.1 0 6,500 2.0 -0.1 Main
- C Bryan Woo R 13.24 P SEA 3.9 0 8,500 1.6 -3.8 Aft
- C Jordan Hicks R 14.77 P SF 3.9 0 7,400 2.0 0.0 Aft
- C Miles Mikolas R 10.65 UTIL STL 4.9 5 10,800 1.0 -11.0 Other
- C Drew Rasmussen R 12.97 P TB 4.2 0 8,500 1.5 -4.0 Main
- C Kumar Rocker R 15.15 P TEX 4.4 0 7,800 1.9 -0.4 Main
- C Bowden Francis R 13.90 P TOR 4.0 0 8,100 1.7 -2.3 Main
- C Trevor Williams R 11.87 P WSH 4.7 0 7,200 1.6 -2.5 Main
1 C Corbin Carroll L 10.70 OF ARI 4.7 0 5,700 1.9 -0.7 Main
2 C Geraldo Perdomo S 7.70 SS ARI 4.7 0 3,600 2.1 0.5 Main
3 C Pavin Smith L 7.42 1B/OF ARI 4.7 0 3,700 2.0 0.0 Main
4 C Josh Naylor L 8.50 1B ARI 4.7 0 4,800 1.8 -1.1 Main
5 C Lourdes Gurriel Jr. R 7.63 OF ARI 4.7 0 4,300 1.8 -1.0 Main
6 C Eugenio Suarez R 6.94 3B ARI 4.7 0 4,500 1.5 -2.1 Main
7 C Alek Thomas L 7.36 OF ARI 4.7 0 2,500 2.9 2.4 Main
8 C Jose Herrera S 4.95 C ARI 4.7 0 2,200 2.3 0.6 Main
9 C Garrett Hampson R 5.34 2B/OF ARI 4.7 0 2,500 2.1 0.3 Main
1 C Gunnar Henderson L 8.24 SS BAL 4.2 0 5,600 1.5 -3.0 Main
2 C Adley Rutschman S 6.81 C BAL 4.2 0 4,800 1.4 -2.8 Main
3 C Jordan Westburg R 7.67 2B/3B BAL 4.2 0 4,700 1.6 -1.7 Main
4 C Tyler O'Neill R 7.38 OF BAL 4.2 0 4,600 1.6 -1.8 Main
5 C Ryan Mountcastle R 6.98 1B BAL 4.2 0 3,900 1.8 -0.8 Main
6 C Ramon Laureano R 6.20 OF BAL 4.2 0 2,500 2.5 1.2 Main
7 C Gary Sanchez R 5.95 C BAL 4.2 0 2,100 2.8 1.7 Main
8 C Ramon Urias R 5.82 3B BAL 4.2 0 2,700 2.2 0.4 Main
9 C Jorge Mateo R 6.32 2B/SS BAL 4.2 0 2,300 2.7 1.7 Main
1 C Jarren Duran L 9.97 UTIL BOS 4.9 5 9,800 1.0 -9.6 Other
2 C Rafael Devers L 9.23 UTIL BOS 4.9 5 9,200 1.0 -9.2 Other
3 C Alex Bregman R 7.86 UTIL BOS 4.9 5 9,400 0.8 -10.9 Other
4 C Wilyer Abreu L 7.31 UTIL BOS 4.9 5 8,400 0.9 -9.5 Other
5 C Trevor Story R 7.27 UTIL BOS 4.9 5 7,800 0.9 -8.3 Other
6 C Kristian Campbell R 7.07 UTIL BOS 4.9 5 6,800 1.0 -6.5 Other
7 C Romy Gonzalez R 6.85 UTIL BOS 4.9 5 4,000 1.7 -1.1 Other
8 C Carlos Narvaez R 5.33 UTIL BOS 4.9 5 3,400 1.6 -1.5 Other
9 C Ceddanne Rafaela R 6.82 UTIL BOS 4.9 5 5,400 1.3 -4.0 Other
1 C Ian Happ S 7.49 OF CHC 4.1 0 4,700 1.6 -1.9 Main
2 C Seiya Suzuki R 8.16 OF CHC 4.1 0 5,200 1.6 -2.2 Main
3 C Kyle Tucker L 8.08 OF CHC 4.1 0 6,200 1.3 -4.3 Main
4 C Justin Turner R 6.35 1B CHC 4.1 0 3,300 1.9 -0.3 Main
5 C Dansby Swanson R 6.84 SS CHC 4.1 0 4,600 1.5 -2.4 Main
6 C Nico Hoerner R 6.93 2B CHC 4.1 0 4,400 1.6 -1.9 Main
7 C Pete Crow-Armstrong L 6.21 OF CHC 4.1 0 3,800 1.6 -1.4 Main
8 C Matt Shaw R 6.01 3B CHC 4.1 0 4,000 1.5 -2.0 Main
9 C Carson Kelly R 5.17 C CHC 4.1 0 2,700 1.9 -0.2 Main
1 C Mike Tauchman L 6.72 OF CWS 3.6 0 2,900 2.3 0.9 Main
2 C Luis Robert Jr. R 7.93 OF CWS 3.6 0 3,900 2.0 0.1 Main
3 C Andrew Benintendi L 6.70 OF CWS 3.6 0 3,000 2.2 0.7 Main
4 C Andrew Vaughn R 6.48 1B CWS 3.6 0 3,500 1.9 -0.5 Main
5 C Matt Thaiss L 5.43 C CWS 3.6 0 2,600 2.1 0.2 Main
6 C Miguel Vargas R 5.66 3B CWS 3.6 0 3,000 1.9 -0.3 Main
7 C Brooks Baldwin S 5.96 2B/SS CWS 3.6 0 2,600 2.3 0.8 Main
8 C Jake Amaya R 4.58 SS CWS 3.6 0 2,200 2.1 0.2 Main
9 C Michael A. Taylor R 5.15 OF CWS 3.6 0 2,400 2.1 0.3 Main
1 C TJ Friedl L 8.08 OF CIN 4.3 0 3,800 2.1 0.5 Main
2 C Santiago Espinal R 6.58 2B/OF CIN 4.3 0 2,500 2.6 1.6 Main
3 C Elly De La Cruz R 9.70 SS CIN 4.3 0 6,100 1.6 -2.5 Main
4 C Gavin Lux L 6.56 2B/OF CIN 4.3 0 3,500 1.9 -0.4 Main
5 C Jeimer Candelario S 7.09 1B/3B CIN 4.3 0 4,700 1.5 -2.3 Main
6 C Christian Encarnacion-Strand R 7.01 1B CIN 4.3 0 3,000 2.3 1.0 Main
7 C Spencer Steer R 6.96 OF CIN 4.3 0 3,800 1.8 -0.6 Main
8 C Jake Fraley L 6.82 OF CIN 4.3 0 3,600 1.9 -0.4 Main
9 C Austin Wynns R 4.80 C CIN 4.3 0 2,900 1.7 -1.0 Main
1 C Steven Kwan L 8.29 OF CLE 5.1 0 4,700 1.8 -1.1 Aft
2 C Jose Ramirez S 10.65 3B CLE 5.1 0 6,100 1.7 -1.5 Aft
3 C Carlos Santana S 7.89 1B CLE 5.1 0 3,700 2.1 0.5 Aft
4 C Lane Thomas R 9.04 OF CLE 5.1 0 4,000 2.3 1.0 Aft
5 C Kyle Manzardo L 6.86 1B CLE 5.1 0 4,300 1.6 -1.7 Aft
6 C Jhonkensy Noel R 7.90 OF CLE 5.1 0 3,400 2.3 1.1 Aft
7 C Gabriel Arias R 7.15 2B/SS CLE 5.1 0 2,700 2.6 1.7 Aft
8 C Austin Hedges R 4.74 C CLE 5.1 0 2,000 2.4 0.7 Aft
9 C Brayan Rocchio R 6.52 SS CLE 5.1 0 3,000 2.2 0.5 Aft
1 C Brenton Doyle R 9.86 UTIL COL 5.7 0 9,000 1.1 -8.1 Other
2 C Ezequiel Tovar R 9.32 UTIL COL 5.7 0 8,400 1.1 -7.5 Other
3 C Ryan McMahon L 8.62 UTIL COL 5.7 0 7,800 1.1 -7.0 Other
4 C Hunter Goodman R 8.35 UTIL COL 5.7 0 5,600 1.5 -2.9 Other
5 C Kris Bryant R 7.21 UTIL COL 5.7 0 6,800 1.1 -6.4 Other
6 C Michael Toglia S 8.47 UTIL COL 5.7 0 8,200 1.0 -7.9 Other
7 C Nick Martini L 7.24 UTIL COL 5.7 0 5,000 1.4 -2.8 Other
8 C Tyler Freeman R 7.14 UTIL COL 5.7 0 4,600 1.6 -2.1 Other
9 C Mickey Moniak L 7.41 UTIL COL 5.7 0 3,800 2.0 -0.2 Other
1 C Justyn-Henry Malloy R 7.22 3B DET 4.5 0 2,400 3.0 2.4 Main
2 C Andy Ibanez R 7.06 2B/3B DET 4.5 0 2,300 3.1 2.5 Main
3 C Spencer Torkelson R 7.75 1B DET 4.5 0 3,400 2.3 0.9 Main
4 C Manuel Margot R 7.02 OF DET 4.5 0 2,100 3.3 2.8 Main
5 C Dillon Dingler R 6.88 C DET 4.5 0 2,700 2.5 1.5 Main
6 C Kerry Carpenter L 7.09 OF DET 4.5 0 4,100 1.7 -1.1 Main
7 C Javier Baez R 6.85 3B/SS DET 4.5 0 2,100 3.3 2.6 Main
8 C Ryan Kreidler R 5.51 SS/OF DET 4.5 0 2,500 2.2 0.5 Main
9 C Zach McKinstry L 5.58 3B DET 4.5 0 2,600 2.1 0.4 Main
1 C Jose Altuve R 8.35 2B/OF HOU 4.6 0 5,300 1.6 -2.3 Main
2 C Isaac Paredes R 7.30 3B HOU 4.6 0 4,000 1.8 -0.7 Main
3 C Yordan Alvarez L 9.55 OF HOU 4.6 0 5,800 1.6 -2.0 Main
4 C Christian Walker R 7.61 1B HOU 4.6 0 4,400 1.7 -1.2 Main
5 C Jeremy Pena R 7.30 SS HOU 4.6 0 3,400 2.1 0.5 Main
6 C Yainer Diaz R 7.16 C HOU 4.6 0 3,900 1.8 -0.6 Main
7 C Brendan Rodgers R 6.03 2B HOU 4.6 0 2,100 2.9 1.8 Main
8 C Zach Dezenzo R 5.99 1B/OF HOU 4.6 0 2,700 2.2 0.6 Main
9 C Jake Meyers R 5.83 OF HOU 4.6 0 2,600 2.2 0.6 Main
1 C Jonathan India R 7.13 3B/OF KC 4.2 0 4,400 1.6 -1.7 Main
2 C Bobby Witt Jr. R 9.94 SS KC 4.2 0 5,800 1.7 -1.7 Main
3 C Vinnie Pasquantino L 6.57 1B KC 4.2 0 4,700 1.4 -2.8 Main
4 C Salvador Perez R 6.84 C/1B KC 4.2 0 4,300 1.6 -1.8 Main
5 C Mark Canha R 6.04 1B/OF KC 4.2 0 3,600 1.7 -1.2 Main
6 C Michael Massey R 6.28 2B KC 4.2 0 3,800 1.7 -1.3 Main
7 C Hunter Renfroe R 6.01 OF KC 4.2 0 3,200 1.9 -0.4 Main
8 C Maikel Garcia R 6.09 3B KC 4.2 0 4,600 1.3 -3.1 Main
9 C Freddy Fermin R 5.37 C KC 4.2 0 2,100 2.6 1.2 Main
1 C Taylor Ward R 8.07 OF LAA 4.8 0 4,800 1.7 -1.5 Aft
2 C Luis Rengifo L 8.90 2B/3B LAA 4.8 0 4,100 2.2 0.7 Aft
3 C Mike Trout R 8.86 OF LAA 4.8 0 5,600 1.6 -2.3 Aft
4 C Jorge Soler R 7.57 OF LAA 4.8 0 4,500 1.7 -1.4 Aft
5 C Logan O'Hoppe R 7.19 C LAA 4.8 0 4,100 1.8 -1.0 Aft
6 C Nolan Schanuel L 6.95 1B LAA 4.8 0 3,800 1.8 -0.7 Aft
7 C Kyren Paris R 5.73 2B/OF LAA 4.8 0 2,500 2.3 0.7 Aft
8 C Jo Adell R 7.07 OF LAA 4.8 0 3,900 1.8 -0.7 Aft
9 C Tim Anderson R 5.36 SS LAA 4.8 0 2,600 2.1 0.2 Aft
1 C Shohei Ohtani L 9.77 1B/OF LAD 4.2 10 6,300 1.6 -2.8 Main
2 C Mookie Betts R 8.49 SS/OF LAD 4.2 10 5,900 1.4 -3.3 Main
3 C Tommy Edman L 6.60 2B/SS LAD 4.2 10 4,800 1.4 -3.0 Main
4 C Teoscar Hernandez R 7.27 OF LAD 4.2 10 4,700 1.5 -2.1 Main
5 C Will Smith R 6.71 C LAD 4.2 10 4,500 1.5 -2.3 Main
6 C Michael Conforto L 5.53 OF LAD 4.2 10 4,100 1.3 -2.7 Main
7 C Max Muncy L 5.60 1B/3B LAD 4.2 10 4,100 1.4 -2.6 Main
8 C Kike Hernandez R 5.31 1B/OF LAD 4.2 10 3,200 1.7 -1.1 Main
9 C Andy Pages R 5.96 OF LAD 4.2 10 2,800 2.1 0.4 Main
1 C Brice Turang L 8.86 2B MIL 4.8 0 4,900 1.8 -0.9 Main
2 C Jackson Chourio R 9.31 OF MIL 4.8 0 5,300 1.8 -1.3 Main
3 C Christian Yelich L 9.33 OF MIL 4.8 0 5,000 1.9 -0.7 Main
4 C Garrett Mitchell L 8.15 OF MIL 4.8 0 3,200 2.5 1.7 Main
5 C Sal Frelick R 6.80 OF MIL 4.8 0 3,400 2.0 0.0 Main
6 C Jake Bauers L 6.59 1B MIL 4.8 0 2,400 2.7 1.8 Main
7 C Joey Ortiz R 6.72 3B/SS MIL 4.8 0 3,300 2.0 0.1 Main
8 C Oliver Dunn L 6.00 3B MIL 4.8 0 2,200 2.7 1.6 Main
9 C Eric Haase R 5.63 C MIL 4.8 0 2,600 2.2 0.4 Main
1 C Matt Wallner L 8.04 OF MIN 4.5 0 3,900 2.1 0.2 Main
2 C Carlos Correa R 7.57 SS MIN 4.5 0 5,000 1.5 -2.4 Main
3 C Byron Buxton R 8.13 OF MIN 4.5 0 4,600 1.8 -1.1 Main
4 C Trevor Larnach R 6.52 OF MIN 4.5 0 3,500 1.9 -0.5 Main
5 C Willi Castro S 7.29 3B/OF MIN 4.5 0 3,400 2.1 0.5 Main
6 C Ryan Jeffers R 6.93 C MIN 4.5 0 4,200 1.6 -1.5 Main
7 C Edouard Julien L 5.75 2B MIN 4.5 0 3,400 1.7 -1.0 Main
8 C Mickey Gasper R 5.54 2B MIN 4.5 0 2,700 2.1 0.1 Main
9 C Harrison Bader R 6.30 OF MIN 4.5 0 3,000 2.1 0.3 Main
1 C Francisco Lindor S 8.65 SS NYM 4.0 0 5,600 1.5 -2.6 Main
2 C Juan Soto L 9.00 OF NYM 4.0 0 6,000 1.5 -3.0 Main
3 C Pete Alonso R 7.31 1B NYM 4.0 0 5,500 1.3 -3.7 Main
4 C Brandon Nimmo L 6.89 OF NYM 4.0 0 4,600 1.5 -2.3 Main
5 C Jesse Winker L 6.17 OF NYM 4.0 0 2,800 2.2 0.6 Main
6 C Mark Vientos R 6.62 3B NYM 4.0 0 4,600 1.4 -2.6 Main
7 C Brett Baty L 5.39 2B/3B NYM 4.0 0 2,900 1.9 -0.4 Main
8 C Jose Siri R 5.91 OF NYM 4.0 0 3,000 2.0 -0.1 Main
9 C Hayden Senger R 3.85 C NYM 4.0 0 2,300 1.7 -0.7 Main
1 C Paul Goldschmidt R 8.90 1B NYY 5.2 0 4,500 2.0 -0.1 Main
2 C Cody Bellinger L 8.26 OF NYY 5.2 0 5,400 1.5 -2.5 Main
3 C Aaron Judge R 11.72 OF NYY 5.2 0 6,400 1.8 -1.1 Main
4 C Jazz Chisholm Jr. L 8.48 2B/3B NYY 5.2 0 5,800 1.5 -3.1 Main
5 C Anthony Volpe R 8.16 SS NYY 5.2 0 4,600 1.8 -1.0 Main
6 C Austin Wells L 6.55 C NYY 5.2 0 4,300 1.5 -2.1 Main
7 C Jasson Dominguez S 7.66 OF NYY 5.2 0 4,100 1.9 -0.5 Main
8 C Oswald Peraza R 6.84 3B NYY 5.2 0 2,400 2.8 2.0 Main
9 C Trent Grisham L 5.85 OF NYY 5.2 0 2,700 2.2 0.4 Main
1 C Lawrence Butler R 10.14 UTIL ATH 5.5 0 9,600 1.1 -9.1 Other
2 C Brent Rooker R 10.22 UTIL ATH 5.5 0 10,200 1.0 -10.2 Other
3 C JJ Bleday R 8.35 UTIL ATH 5.5 0 7,600 1.1 -6.8 Other
4 C Tyler Soderstrom L 8.30 UTIL ATH 5.5 0 6,600 1.3 -4.9 Other
5 C Jacob Wilson R 7.80 UTIL ATH 5.5 0 5,400 1.4 -3.0 Other
6 C Miguel Andujar R 7.82 UTIL ATH 5.5 0 7,200 1.1 -6.6 Other
7 C Gio Urshela R 7.06 UTIL ATH 5.5 0 5,800 1.2 -4.5 Other
8 C Jhonny Pereda R 6.00 UTIL ATH 5.5 0 3,200 1.9 -0.4 Other
9 C Max P. Muncy R 6.23 UTIL ATH 5.5 0 4,000 1.6 -1.8 Other
1 C Kyle Schwarber L 7.26 OF PHI 3.6 10 5,900 1.2 -4.5 Main
2 C Trea Turner R 7.23 SS PHI 3.6 10 5,400 1.3 -3.6 Main
3 C Bryce Harper L 7.56 1B PHI 3.6 10 5,200 1.5 -2.8 Main
4 C Max Kepler L 5.81 OF PHI 3.6 10 3,900 1.5 -2.0 Main
5 C Nick Castellanos R 5.94 OF PHI 3.6 10 4,800 1.2 -3.7 Main
6 C Bryson Stott L 6.39 2B PHI 3.6 10 4,000 1.6 -1.6 Main
7 C Edmundo Sosa R 5.06 2B/SS PHI 3.6 10 3,100 1.6 -1.1 Main
8 C Brandon Marsh L 5.72 OF PHI 3.6 10 3,300 1.7 -0.9 Main
9 C Rafael Marchan S 4.46 C PHI 3.6 10 3,000 1.5 -1.5 Main
1 C Ke'Bryan Hayes R 7.16 3B PIT 4.1 0 3,400 2.1 0.4 Main
2 C Bryan Reynolds S 7.76 OF PIT 4.1 0 4,600 1.7 -1.4 Main
3 C Oneil Cruz L 8.37 OF PIT 4.1 0 5,300 1.6 -2.2 Main
4 C Joey Bart R 6.07 C PIT 4.1 0 3,400 1.8 -0.7 Main
5 C Andrew McCutchen R 6.36 OF PIT 4.1 0 3,600 1.8 -0.8 Main
6 C Enmanuel Valdez L 5.79 1B/2B PIT 4.1 0 2,500 2.3 0.8 Main
7 C Tommy Pham R 6.14 OF PIT 4.1 0 3,700 1.7 -1.3 Main
8 C Adam Frazier L 5.22 2B/OF PIT 4.1 0 2,800 1.9 -0.4 Main
9 C Isiah Kiner-Falefa R 5.53 3B/SS PIT 4.1 0 2,900 1.9 -0.3 Main
1 C Fernando Tatis Jr. R 8.32 OF SD 3.7 0 5,400 1.5 -2.5 Main
2 C Luis Arraez L 6.70 1B SD 3.7 0 3,400 2.0 -0.1 Main
3 C Manny Machado R 7.04 3B SD 3.7 0 4,900 1.4 -2.8 Main
4 C Jackson Merrill R 7.42 OF SD 3.7 0 5,200 1.4 -3.0 Main
5 C Jake Cronenworth L 5.92 2B SD 3.7 0 3,700 1.6 -1.5 Main
6 C Xander Bogaerts R 6.18 SS SD 3.7 0 4,100 1.5 -2.0 Main
7 C Gavin Sheets L 5.06 1B/OF SD 3.7 0 2,400 2.1 0.3 Main
8 C Jason Heyward L 5.20 OF SD 3.7 0 2,600 2.0 0.0 Main
9 C Elias Diaz R 4.55 C SD 3.7 0 2,200 2.1 0.2 Main
1 C Victor Robles R 7.79 OF SEA 3.9 0 3,900 2.0 0.0 Aft
2 C Julio Rodriguez R 8.52 OF SEA 3.9 0 5,300 1.6 -2.1 Aft
3 C Cal Raleigh S 7.05 C SEA 3.9 0 4,500 1.6 -1.9 Aft
4 C Randy Arozarena R 7.00 OF SEA 3.9 0 4,400 1.6 -1.8 Aft
5 C Luke Raley L 6.92 1B SEA 3.9 0 3,600 1.9 -0.3 Aft
6 C Rowdy Tellez L 5.73 1B SEA 3.9 0 2,000 2.9 1.7 Aft
7 C Dylan Moore R 6.22 2B/3B SEA 3.9 0 2,900 2.1 0.4 Aft
8 C Ryan Bliss R 6.01 2B SEA 3.9 0 2,800 2.1 0.4 Aft
9 C J.P. Crawford L 5.24 SS SEA 3.9 0 3,200 1.6 -1.2 Aft
1 C LaMonte Wade Jr. L 6.58 1B SF 3.9 0 4,000 1.6 -1.4 Aft
2 C Willy Adames R 7.50 SS SF 3.9 0 4,600 1.6 -1.7 Aft
3 C Jung Hoo Lee R 6.98 OF SF 3.9 0 4,200 1.7 -1.4 Aft
4 C Matt Chapman R 7.14 3B SF 3.9 0 5,000 1.4 -2.9 Aft
5 C Heliot Ramos R 6.73 OF SF 3.9 0 3,800 1.8 -0.9 Aft
6 C Mike Yastrzemski L 6.18 OF SF 3.9 0 3,700 1.7 -1.2 Aft
7 C Luis Matos R 5.58 OF SF 3.9 0 2,500 2.2 0.6 Aft
8 C Patrick Bailey S 5.28 C SF 3.9 0 3,100 1.7 -0.9 Aft
9 C Christian Koss R 4.73 2B SF 3.9 0 2,100 2.3 0.5 Aft
1 C Lars Nootbaar L 8.68 UTIL STL 4.8 5 8,800 1.0 -8.9 Other
2 C Willson Contreras R 8.34 UTIL STL 4.8 5 8,000 1.0 -7.7 Other
3 C Brendan Donovan L 7.98 UTIL STL 4.8 5 7,600 1.0 -7.2 Other
4 C Nolan Arenado R 7.35 UTIL STL 4.8 5 8,600 0.9 -9.9 Other
5 C Alec Burleson L 7.78 UTIL STL 4.8 5 5,600 1.4 -3.4 Other
6 C Jordan Walker R 7.05 UTIL STL 4.8 5 5,000 1.4 -3.0 Other
7 C Pedro Pages R 6.07 UTIL STL 4.8 5 5,800 1.0 -5.5 Other
8 C Victor Scott II R 6.77 UTIL STL 4.8 5 4,800 1.4 -2.8 Other
9 C Masyn Winn R 6.83 UTIL STL 4.8 5 7,200 0.9 -7.6 Other
1 C Yandy Diaz R 7.99 1B TB 4.4 0 4,300 1.9 -0.6 Main
2 C Brandon Lowe L 8.38 2B TB 4.4 0 4,600 1.8 -0.8 Main
3 C Junior Caminero R 8.02 3B TB 4.4 0 4,500 1.8 -1.0 Main
4 C Jonathan Aranda R 6.91 1B TB 4.4 0 3,500 2.0 -0.1 Main
5 C Christopher Morel R 7.14 OF TB 4.4 0 3,700 1.9 -0.3 Main
6 C Kameron Misner L 5.75 OF TB 4.4 0 2,800 2.1 0.2 Main
7 C Jake Mangum S 6.14 OF TB 4.4 0 3,600 1.7 -1.1 Main
8 C Taylor Walls S 6.22 SS TB 4.4 0 3,000 2.1 0.2 Main
9 C Ben Rortvedt L 4.94 C TB 4.4 0 2,000 2.5 0.9 Main
1 C Marcus Semien R 7.22 2B TEX 4.2 0 4,500 1.6 -1.8 Main
2 C Corey Seager L 8.35 SS TEX 4.2 0 5,400 1.5 -2.5 Main
3 C Wyatt Langford R 7.50 OF TEX 4.2 0 4,200 1.8 -0.9 Main
4 C Joc Pederson L 6.80 OF TEX 4.2 0 3,900 1.7 -1.0 Main
5 C Adolis Garcia R 6.86 OF TEX 4.2 0 5,100 1.3 -3.3 Main
6 C Jake Burger R 6.50 1B TEX 4.2 0 3,900 1.7 -1.3 Main
7 C Josh Smith L 5.88 3B/SS TEX 4.2 0 2,500 2.4 0.9 Main
8 C Jonah Heim R 5.16 C TEX 4.2 0 3,500 1.5 -1.8 Main
9 C Leody Taveras S 5.94 OF TEX 4.2 0 2,900 2.0 0.1 Main
1 C Bo Bichette R 7.02 SS TOR 3.5 0 4,700 1.5 -2.4 Main
2 C Vladimir Guerrero Jr. R 8.06 1B TOR 3.5 0 5,700 1.4 -3.3 Main
3 C Anthony Santander S 6.97 OF TOR 3.5 0 4,900 1.4 -2.8 Main
4 C Andres Gimenez L 6.25 2B TOR 3.5 0 4,400 1.4 -2.5 Main
5 C Alejandro Kirk R 5.73 C TOR 3.5 0 3,200 1.8 -0.7 Main
6 C Ernie Clement R 6.18 3B/SS TOR 3.5 0 2,800 2.2 0.6 Main
7 C Davis Schneider R 5.43 2B/OF TOR 3.5 0 2,100 2.6 1.2 Main
8 C Tyler Heineman S 3.94 C TOR 3.5 0 2,200 1.8 -0.5 Main
9 C Myles Straw R 4.61 OF TOR 3.5 0 2,000 2.3 0.6 Main
1 C CJ Abrams L 8.34 SS WSH 3.5 0 5,100 1.6 -1.9 Main
2 C Luis Garcia Jr. L 4.49 2B WSH 3.5 0 3,300 1.4 -2.1 Main
3 C Keibert Ruiz S 6.21 C WSH 3.5 0 4,200 1.5 -2.2 Main
4 C Nathaniel Lowe L 6.25 1B WSH 3.5 0 3,200 2.0 -0.1 Main
5 C James Wood L 7.32 OF WSH 3.5 0 4,800 1.5 -2.3 Main
6 C Josh Bell S 5.79 1B WSH 3.5 0 2,800 2.1 0.2 Main
7 C Alex Call R 5.44 OF WSH 3.5 0 3,500 1.6 -1.6 Main
8 C Paul DeJong R 5.01 3B WSH 3.5 0 2,600 1.9 -0.2 Main
9 C Dylan Crews R 5.89 OF WSH 3.5 0 3,600 1.6 -1.3 Main

Daily Fantasy Baseball

⚠️ You need a membership to view all of this data.

Join Stokastic now to start using our MLB DFS data, sims and other tools. Take your DFS game to new heights!

Already a member? Sign in here. Please email [email protected] if you have any questions.

MLB DFS Projections: DraftKings, FanDuel & Yahoo!

In addition to our FanDuel and DraftKings MLB projections, Stokastic's MLB DFS ownership projections come out every day before MLB's day game lock, as well as in the lead-up to night MLB slate games. We also release a daily MLB Top Stack projection, which takes a look at how likely each MLB stack is to be the highest scoring unit on the MLB slate, relative to our projected MLB ownership and value. Combine this data with our DraftKings and FanDuel MLB projections and you'll be able to create unique, winning lineups on a daily basis!

About Our Daily Fantasy MLB Projections

Our daily fantasy baseball projections are posted by 11 AM ET and are updated periodically throughout the day until the last game's lock. Today's and tonight's MLB DFS projections are for DraftKings, FanDuel and Yahoo!. Postponement Chance is our estimate for the likelihood for the MLB game to be postponed after the scheduled first pitch, with the assumption it makes it that far before being postponed. Value is projected points above or below salary-based expectation. If you're interested in more MLB DFS picks, visit our MLB homepage.

How To Use Our FanDuel & DraftKings MLB DFS Projections

Our daily MLB fantasy projections can be used to create profitable baseball DFS lineups. See how experts use our projections and other tools to analyze data, simulate outcomes and save time creating their baseball lineups.

Daily Fantasy Baseball

⚠️ You need a membership to view all of this data.

Join Stokastic now to start using our MLB DFS data, sims and other tools. Take your DFS game to new heights!

Already a member? Sign in here. Please email [email protected] if you have any questions.

Premium Data

MLB Data Central

NBA DFS Ownership: Night Slate

NBA DFS Ownership – Main Slate

FanDuel NBA DFS Ownership

Yahoo! NBA Ownership

NBA DFS Boom/Bust Probability

Stokastic’s NBA DFS Rankings

DFS Winners from the Stokastic Community

Subscribe to the Stokastic newsletter

DFS advice, exciting promos, and the best bets straight to your inbox

Stokastic.com - Daily Fantasy Sports and Sports Betting Data, Tools, & Analytics

Please play responsibly. Only customers 21 and over are permitted to play. If you or someone you know has a gambling problem and wants help, call 1-800-GAMBLER.