NFL DFS Projections Preview
You're seeing a PREVIEW of our industry-leading NFL Main Slate projection data. The preview does not contain all players for the upcoming slate.
Sign up for a premium NFL DFS membership now to get:
- Advanced data for all Daily Fantasy Sports leagues, including DraftKings, FanDuel, Yahoo!, and more
- Real-time updates throughout the day for ALL PLAYERS every time a new lineup is released or an injury happens
- File downloads for all data in Excel, CSV, and other formats
- Sorting, filtering, and search built in to tables
- Ownership for all NFL slates, including express, night, early, and more
- Access to a DFS Lineup Generator for great hand building recommendations
- Access to premium Discord, and a whole lot more
- Includes a 3-Day trial for new users to try us out risk free!
To get access to the LATEST DATA for ALL SITES in REAL TIME please sign up for a Premium Membership
Name | Fpts | Position | Team | Opponent | Salary | Value | Slate | IsEar | IsAft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Mahomes | 21.53 | QB | KC | PHI | 15,000 | 1.4 | Main | 0 | 0 |
Carson Wentz | 0.00 | QB | KC | PHI | 9,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
Isiah Pacheco | 5.87 | RB | KC | PHI | 7,800 | 0.8 | Main | 0 | 0 |
Samaje Perine | 3.12 | RB | KC | PHI | 1,800 | 1.7 | Main | 0 | 0 |
Kareem Hunt | 9.23 | RB | KC | PHI | 9,600 | 1.0 | Main | 0 | 0 |
Carson Steele | 0.08 | RB | KC | PHI | 300 | 0.3 | Main | 0 | 0 |
Keaontay Ingram | 0.00 | RB | KC | PHI | 300 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
Xavier Worthy | 14.82 | WR | KC | PHI | 12,000 | 1.2 | Main | 0 | 0 |
DeAndre Hopkins | 3.41 | WR | KC | PHI | 6,600 | 0.5 | Main | 0 | 0 |
Juju Smith-Schuster | 4.09 | WR | KC | PHI | 3,000 | 1.4 | Main | 0 | 0 |
Justin Watson | 0.82 | WR | KC | PHI | 900 | 0.9 | Main | 0 | 0 |
Hollywood Brown | 9.78 | WR | KC | PHI | 8,100 | 1.2 | Main | 0 | 0 |
Justyn Ross | 0.00 | WR | KC | PHI | 300 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
Nikko Remigio | 0.11 | WR | KC | PHI | 300 | 0.4 | Main | 0 | 0 |
Mecole Hardman | 0.00 | WR | KC | PHI | 300 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
Travis Kelce | 16.71 | TE | KC | PHI | 13,500 | 1.2 | Main | 0 | 0 |
Noah Gray | 4.01 | TE | KC | PHI | 4,200 | 1.0 | Main | 0 | 0 |
Anthony Firkser | 0.00 | TE | KC | PHI | 300 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
Peyton Hendershot | 0.32 | TE | KC | PHI | 300 | 1.1 | Main | 0 | 0 |
Harrison Butker | 9.35 | K | KC | PHI | 7,500 | 1.2 | Main | 0 | 0 |
Chiefs | 5.90 | DST | KC | PHI | 6,000 | 1.0 | Main | 0 | 0 |
Jalen Hurts | 19.18 | QB | PHI | KC | 15,600 | 1.2 | Main | 0 | 0 |
Tanner McKee | 0.00 | QB | PHI | KC | 9,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
Saquon Barkley | 20.56 | RB | PHI | KC | 18,000 | 1.1 | Main | 0 | 0 |
Kenneth Gainwell | 2.23 | RB | PHI | KC | 5,100 | 0.4 | Main | 0 | 0 |
Will Shipley | 0.07 | RB | PHI | KC | 3,600 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
Khari Blasingame | 0.00 | RB | PHI | KC | 300 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
A.J. Brown | 16.16 | WR | PHI | KC | 14,400 | 1.1 | Main | 0 | 0 |
DeVonta Smith | 12.44 | WR | PHI | KC | 11,100 | 1.1 | Main | 0 | 0 |
Johnny Wilson | 0.19 | WR | PHI | KC | 300 | 0.6 | Main | 0 | 0 |
Jahan Dotson | 1.31 | WR | PHI | KC | 2,400 | 0.5 | Main | 0 | 0 |
Britain Covey | 0.00 | WR | PHI | KC | 300 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
Ainias Smith | 0.00 | WR | PHI | KC | 300 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
Parris Campbell | 0.07 | WR | PHI | KC | 300 | 0.2 | Main | 0 | 0 |
Dallas Goedert | 12.47 | TE | PHI | KC | 8,700 | 1.4 | Main | 0 | 0 |
Grant Calcaterra | 0.96 | TE | PHI | KC | 1,500 | 0.6 | Main | 0 | 0 |
E.J. Jenkins | 0.07 | TE | PHI | KC | 300 | 0.2 | Main | 0 | 0 |
C.J. Uzomah | 0.00 | TE | PHI | KC | 300 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
Jake Elliott | 8.28 | K | PHI | KC | 7,200 | 1.1 | Main | 0 | 0 |
Eagles | 6.04 | DST | PHI | KC | 6,300 | 1.0 | Main | 0 | 0 |
⚠️ You need a membership to view all of this data.
Join Stokastic now to start using our NFL DFS data, sims and other tools. Take your DFS game to new heights!
Already a member? Sign in here. Please email [email protected] if you have any questions.